Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010
Fonte: Chmura, 2016
wdt_ID | Comune | Profilo demografico |
---|---|---|
1 | Elisabetta | 124,969 |
2 | Unione | 56,642 |
3 | Plainfield | 49,808 |
4 | Tiglio | 40,499 |
5 | Westfield | 30,316 |
6 | Rahway | 27,346 |
Fonte: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Chi Siamo | Settore |
---|---|---|
1 | Merck & Co. | Pharmaceuticals |
2 | Affacciato sull'ospedale | Ospedale |
3 | Ospedale Trinità | Ospedale |
4 | Grembiule blu | Servizio pasti |
5 | Linden Nord America, Inc. | Costruttore |
6 | Nokia | Telecomunicazione |
7 | Phillips 66 Bayway | Raffineria |
8 | Gruppo medico del vertice | Pratica medica |
Fonte: Elenco dei principali datori di lavoro dell'UCEDC, 2017
wdt_ID | Razza | Percentuale |
---|---|---|
1 | Bianco | 61 |
2 | Nero | 22 |
3 | Ispanici (di tutte le razze) | 27 |
4 | Asiatica | 5 |
5 | Altro | 9 |
Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010-2015
wdt_ID | Età | Percentuale |
---|---|---|
1 | sotto 20 | 27 |
2 | 20-39 | 26 |
3 | 40-64 | 34 |
4 | Più di 65 | 13 |
Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010-2015
wdt_ID | GRADO | PERCENTUALE |
---|---|---|
2 | Diploma HS o superiore | 87 |
4 | Laurea in associati | 6 |
5 | Laurea triennale o superiore | 35 |
6 | Studi postlaurea | 14 |
Fonte: censimento statunitense, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Istituto | Profumazione | undergrad | Laureato |
---|---|---|---|---|
1 | Kean University | 4 anno | 11,814 | 2298 |
2 | Union County College | 2 anno | 11,220 | N/A |
Fonte: Segretario di Ed. Superiore
Fonte: US Census Bureau, 2011-2015
Fonte: transito del NJ
wdt_ID | Aeroporto | Miglia |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internazionale di Newark | 7 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 35 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 32 |
4 | Aeroporto Internazionale di Philadelphia | 85 |
5 | Aeroporto di Trenton-Mercer | 45 |
6 | Aeroporto internazionale di Atlantic City | 105 |
7 | Aeroporto di Teterboro | 27 |
wdt_ID | PORT | Miglia |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 8 |
wdt_ID | Tributario | Per cento |
---|---|---|
1 | Imposta sul reddito delle società (fattore unico di vendita) | Dal 6.5% all'11.5% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
2 | Imposta sul reddito delle persone fisiche | Dal 1.4% all'10.75% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
3 | Imposta sulle vendite e sull'uso | 6.625% (3.3125% nelle UEZ) |
4 | Imposta sulle entrate lorde | Nessuna |
5 | Tasse di franchising | Nessuna |
6 | Imposta sulla proprietà personale | Nessuna |
7 | Imposta sulla proprietà immobiliare | Nessuna tassa di proprietà statale |
8 | Tassa sul carburante | 50.7 centesimi al gallone |
Forniamo risposte RFI personalizzate, dati demografici, valutazioni di mercato dettagliate e altri servizi gratuiti di trasferimento e espansione dell'attività. Quando la tua azienda sceglie di crescere nel New Jersey, ti aiuteremo anche a pubblicizzare le tue buone notizie.
Semplificheremo la ricerca della tua proprietà, così troverai il sito che meglio soddisfa le tue esigenze di trasferimento o espansione.
I nostri partner pubblici e privati forniscono una vasta gamma di servizi. Dalla collaborazione nella ricerca nell'istruzione superiore all'assistenza normativa e legale fino alla formazione della forza lavoro, ti assicureranno un atterraggio regolare.