Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Comune | Profilo demografico |
---|---|---|
1 | Elisabetta | 135,407 |
2 | Unione | 65,638 |
3 | Plainfield | 54,936 |
4 | Tiglio | 43,594 |
5 | Westfield | 30,754 |
6 | Rahway | 29,911 |
Fonte: censimento degli Stati Uniti luglio 2021
wdt_ID | Azienda | Industria |
---|---|---|
1 | Fiserv | Servizi finanziari |
2 | DSV Stati Uniti | Trasporti in Damanhur |
3 | Nokia d'America Corporation | Telecomunicazione |
4 | Merck & Co | Pharmaceuticals |
5 | L'Oréal USA, Inc. | Cosmetici |
6 | Settimane Marine, Inc. | Costruzione |
7 | Gruppo alleato della bevanda, LLC | Cibo e Bevande |
8 | Società di servizi finanziari Hewlett-Packard | Servizi finanziari |
9 | La Compagnia Connelli | Immobilier |
10 | Guardia campestre | Produzione |
Fonte: Zoominfo e Dunn & Bradstreet. 2023.
wdt_ID | Razza | Percentuale |
---|---|---|
1 | White | 52 |
2 | Nero | 21 |
3 | Ispanici (di tutte le razze) | 32 |
4 | Asiatica | 5 |
5 | Altro | 16 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Età | Percentuale |
---|---|---|
1 | sotto 18 | 24 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 41 |
4 | 55-64 | 13 |
5 | Più di 65 | 14 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRADO | PERCENTUALE |
---|---|---|
2 | Diploma HS o superiore | 89 |
4 | Laurea in associati | 6 |
5 | Laurea triennale o superiore | 39 |
6 | Studi postlaurea | 15 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Istituto | Tipologia | undergrad | Laureato |
---|---|---|---|---|
1 | Kean University | 4 anno | 11,686 | 2378 |
2 | Union County College | 2 anno | 7,930 | N/A |
Fonte: Segretario dell'istruzione superiore; Università Kean 2020
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: transito del NJ
wdt_ID | Aeroporto | Miglia |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internazionale di Newark | 7 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 35 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 32 |
4 | Aeroporto Internazionale di Philadelphia | 85 |
5 | Aeroporto di Trenton-Mercer | 45 |
6 | Aeroporto internazionale di Atlantic City | 105 |
7 | Aeroporto di Teterboro | 27 |
wdt_ID | PORT | Miglia |
---|---|---|
1 | Porto Newark-Elizabeth | 8 |
wdt_ID | Tributario | Per cento |
---|---|---|
1 | Imposta sul reddito delle società (fattore unico di vendita) | Dal 6.5% all'11.5% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
2 | Imposta sul reddito delle persone fisiche | Dal 1.4% all'10.75% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
3 | Imposta sulle vendite e sull'uso | 6.625% (3.3125% nelle UEZ) |
4 | Imposta sulle entrate lorde | Nessuna |
5 | Tasse di franchising | Nessuna |
6 | Imposta sulla proprietà personale | Nessuna |
7 | Imposta sulla proprietà immobiliare | Nessuna tassa di proprietà statale |
8 | Tassa sul carburante | 41.40 centesimi al gallone |
Forniamo risposte RFI personalizzate, dati demografici, valutazioni di mercato dettagliate e altri servizi gratuiti di trasferimento e espansione dell'attività. Quando la tua azienda sceglie di crescere nel New Jersey, ti aiuteremo anche a pubblicizzare le tue buone notizie.
Semplificheremo la ricerca della tua proprietà, così troverai il sito che meglio soddisfa le tue esigenze di trasferimento o espansione.
I nostri partner pubblici e privati forniscono una vasta gamma di servizi. Dalla collaborazione nella ricerca nell'istruzione superiore all'assistenza normativa e legale fino alla formazione della forza lavoro, ti assicureranno un atterraggio regolare.