Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010
Fonte: Chmura, 2016
wdt_ID | Comune | Profilo demografico |
---|---|---|
1 | Phillipsburg | 14,950 |
2 | Hackettstown | 9,724 |
3 | Lopatchong Twp | 8,014 |
4 | Mansfield Twp | 7,725 |
5 | Washington Twp | 6,651 |
6 | Distretto di Washington | 6,461 |
Fonte: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Chi Siamo | Industria |
---|---|---|
1 | Warren Hospital | Assistenza sanitaria |
2 | Marte Nord America | Caramelle e prodotti dolciari |
3 | Albe Americhe | imballaggio |
4 | Villaggio della Brughiera | Assistenza sanitaria |
5 | Shoprite | Supermercato |
6 | Bihler d'America | Produzione a contratto |
7 | Blair Academy | Attività Educativa |
8 | Composti boreali | Produzione di fili e cavi |
9 | Tessuto Oxford | Tintura/Finitura |
10 | Tecnologia Gulbrandsen | Cloruro di alluminio |
wdt_ID | Razza | Percentuale |
---|---|---|
1 | Bianco | 90 |
2 | Nero | 3 |
3 | Ispanici (di tutte le razze) | 7 |
4 | Asiatica | 3 |
5 | Altro | 2 |
Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010-2015
wdt_ID | Age | Percentuale |
---|---|---|
1 | sotto 20 | 26 |
2 | 20-39 | 22 |
3 | 40-64 | 38 |
4 | Più di 65 | 14 |
Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010-2015
wdt_ID | GRADO | PERCENTUALE |
---|---|---|
2 | Diploma HS o superiore | 91 |
4 | Laurea in associati | 10 |
5 | Laurea triennale o superiore | 33 |
6 | Studi postlaurea | 13 |
Fonte: censimento statunitense, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Istituto | Tipologia | undergrad | Laureato |
---|---|---|---|---|
1 | Centenary College | 4 anno | 1,548 | 736 |
2 | Contea di Warren CC | 2 anno | 2,822 | N/A |
Fonte: Segretario di Ed. Superiore
Fonte: US Census Bureau, 2011-2015
Fonte: transito del NJ
wdt_ID | Aeroporto | Miglia |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internazionale di Newark | 56 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 81 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 72 |
4 | Aeroporto Internazionale di Philadelphia | 92 |
5 | Aeroporto di Trenton-Mercer | 53 |
6 | Aeroporto internazionale di Atlantic City | 136 |
7 | Aeroporto di Teterboro | 56 |
wdt_ID | PORT | Miglia |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 59 |
wdt_ID | Tributario | Per cento |
---|---|---|
1 | Imposta sul reddito delle società (fattore unico di vendita) | Dal 6.5% all'11.5% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
2 | Imposta sul reddito delle persone fisiche | Dal 1.4% all'10.75% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
3 | Imposta sulle vendite e sull'uso | 6.625% (3.3125% nelle UEZ) |
4 | Imposta sulle entrate lorde | Nessuna |
5 | Tasse di franchising | Nessuna |
6 | Imposta sulla proprietà personale | Nessuna |
7 | Imposta sulla proprietà immobiliare | Nessuna tassa di proprietà statale |
8 | Tassa sul carburante | 50.7 centesimi al gallone |
Forniamo risposte RFI personalizzate, dati demografici, valutazioni di mercato dettagliate e altri servizi gratuiti di trasferimento e espansione dell'attività. Quando la tua azienda sceglie di crescere nel New Jersey, ti aiuteremo anche a pubblicizzare le tue buone notizie.
Semplificheremo la ricerca della tua proprietà, così troverai il sito che meglio soddisfa le tue esigenze di trasferimento o espansione.
I nostri partner pubblici e privati forniscono una vasta gamma di servizi. Dalla collaborazione nella ricerca nell'istruzione superiore all'assistenza normativa e legale fino alla formazione della forza lavoro, ti assicureranno un atterraggio regolare.