Fonte: Bureau of Labor Statistics, gennaio 2022
Fonte: censimento degli Stati Uniti, giugno 2021
Fonte: censimento degli Stati Uniti, aprile 2020
Fonte: US Bureau of Economic Analysis, Q1 2021
Fonte: US Bureau of Economic Analysis, marzo 2020
Fonte: US Bureau of Economic Analysis, Q3 2021
wdt_ID | AZIENDA | FORTUNA 500 GRADO | CITTÀ | CONTEA | RICAVI ($ MILIONI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson & Johnson | 36 | new Brunswick | Middlesex | 82.5 |
2 | Finanziario prudenziale | 55 | Newark | Essex | 57.0 |
3 | Merck | 65 | Kenilworth | Hunterdon | 47.1 |
4 | Becton Dickinson | 177 | Franklin Lakes | Bergen | 17.1 |
5 | Soluzioni tecnologiche cognitive | 185 | Teaneck | Bergen | 16.7 |
6 | Energia PBF | 203 | Parsippany | Morris | 15.1 |
7 | ADP | 208 | Roseland | Essex | 14.6 |
8 | Bed Bath & Beyond | 280 | Unione | Unione | 11.2 |
9 | Gruppo di imprese di servizio pubblico | 318 | Newark | Essex | 9.7 |
10 | Quest Diagnostics | 324 | Secaucus | Bergen | 9.4 |
wdt_ID | Rango | Chi Siamo | Settore |
---|---|---|---|
1 | 1 | ADP | Servizi professionali |
2 | 2 | Amazon | Logistica & Trans. |
3 | 3 | AT&T Corp. | IT e comunicazione |
4 | 4 | Atlantic City Showboat Inc | Ospitalità |
5 | 5 | Atlantic Health System Inc. | Assistenza sanitaria |
6 | 6 | Atlanticare Health System Inc. | Assistenza sanitaria |
7 | 7 | Avis Rent A Car System, Inc. | Altro |
8 | 8 | Bancroft NeuroRehab | Assistenza sanitaria |
9 | 9 | Borgata Hotel Casino & Spa | Ospitalità |
10 | 10 | BriadMain Street Inc | Ospitalità |
Fonte: Dun & Bradstreet, 2020
*Non governativo
wdt_ID | Life Sciences |
---|---|
1 | Becton, Dickinson e Co. |
2 | Bristol Myers Squibb Co. |
3 | Convenienza |
4 | Getinge |
5 | Hoffmann-La Roche Inc. |
6 | Johnson & Johnson |
7 | Merck |
8 | Novartis Pharmaceutical Corp. |
9 | Sanofi US Services Inc. |
10 | Laboratori Trigen, LLC |
wdt_ID | Cucina |
---|---|
1 | Campbell Soup Co. |
2 | Deb El prodotti alimentari LLC |
3 | Associati Foulkrod |
4 | Mars Wrigley negli Stati Uniti |
5 | Hygrade Egg Products, Inc. di Papetti |
6 | Prodotti ricchi Co. |
8 | Marchio di stagione |
9 | Star Snacks Co. LLC |
10 | Industrie del formaggio tropicale Inc |
11 | Unilever Stati Uniti, Inc |
wdt_ID | Produzione |
---|---|
1 | Ansell |
2 | BASF Corp. |
3 | BMW del Nord America |
4 | Ingrediente |
5 | Kulite Semiconductor Products, Inc. |
6 | Società di raffinazione Paulsboro LLC |
7 | PSEG nucleare LLC |
8 | Solvay Holding Inc. |
9 | The Boeing Company |
10 | Unilever Stati Uniti, Inc |
wdt_ID | Assistenza sanitaria |
---|---|
1 | Atlantic Health System Inc |
2 | Atlanticare Health System Inc |
3 | Careevolve.com, Inc |
4 | Centro medico dello stato centrale Inc |
5 | Hackensack Meridian Health, Inc |
6 | Gruppo di servizi sanitari, Inc |
7 | Jefferson Salute New Jersey |
8 | Robert Wood Johnson Barnaba Salute |
9 | Il Sistema Sanitario Cooperativo |
10 | Virtua Salute |
wdt_ID | Logistica e trasporti |
---|---|
1 | Attrezzature per la sicurezza aerea Inc |
2 | American Airlines, Inc |
3 | Corp. consegna dinamica |
4 | Centri di distribuzione nazionali, LP |
5 | Sistemi di vendita al dettaglio nazionali |
6 | Terminal per container di Port Newark LLC |
7 | Prospettiva servizi aeroportuali, Inc |
8 | Spirito Airlines, Inc. |
9 | United Airlines |
10 | United Parcel Service, Inc |
wdt_ID | Informatica/Comunicazioni |
---|---|
1 | AT&T Corp |
2 | Soluzioni tecnologiche di base |
3 | IPC Systems Holding Corp |
4 | Panasonic Corporation del Nord America |
5 | Samsung Electronics America, Inc |
6 | Shi International Corp |
7 | Tecnologie Trigyn |
8 | Unitek Servizi Globali, Inc |
9 | Verisk Analytics, Inc |
10 | Verizon New Jersey Inc |
wdt_ID | Servizi finanziari |
---|---|
1 | Barclays USA |
2 | Fiserv |
3 | Goldman Sachs |
4 | Verso casa residenziale |
5 | JP Morgan Chase |
6 | Prudenziale |
7 | La Banca Provvidenziale |
8 | Servizi finanziari UBS |
9 | Valley National Bank |
10 | Servizi finanziari Volvo |
Fonte: Dun & Bradstreet, 2020
*Non governativo
wdt_ID | GRADO | NJ | US |
---|
Fonte: censimento degli Stati Uniti – Livello di istruzione, 2018
Università di Princeton &
Rutgers, The State University del New Jersey
wdt_ID | Istituto | contea | undergrad | Laureato |
---|---|---|---|---|
1 | Rutgers University | Camden, Essex, Middlesex | 56,737 | 22,085 |
2 | Montclair State University | Essex | 18,798 | 5,224 |
3 | Rowan University | Gloucester | 17,470 | 3,835 |
4 | Thomas Edison University del New Jersey | merciaio | 15,170 | 1,035 |
5 | Kean University | Unione | 13,730 | 3,090 |
6 | William Paterson University | Passaic | 10,459 | 1,963 |
7 | Università di Stockton | Atlantico | 9,772 | 1,204 |
8 | New Jersey Institute of Technology | Essex | 9,620 | 3,538 |
9 | Fairleigh Dickinson University | Bergen, Morris | 9,139 | 3,852 |
10 | Università della città di New Jersey | Hudson | 7,528 | 2,355 |
Fonte: Ufficio del Segretario dell'Istruzione superiore, autunno 2018
Per un elenco completo visitare il Ufficio del Segretario dell'Istruzione Superiore di LPI.
wdt_ID | Istituto | contea | undergrad |
---|---|---|---|
1 | Bergen Community College | Bergen | 19,671 |
2 | Brookdale Community College | Monmouth | 18,316 |
3 | Collegio della contea di Camden | Camden | 17,037 |
4 | Middlesex County College | Middlesex | 16,876 |
5 | Rowan College nella contea di Burlington | Burlington | 15,412 |
6 | Collegio della contea dell'Oceano | Ocean | 14,075 |
7 | Union County College | Unione | 13,323 |
8 | Hudson County Community College | Hudson | 12,008 |
9 | Essex County College | Essex | 11,840 |
10 | Contea di Morris | Morris | 11,319 |
Fonte: Ufficio del Segretario dell'Istruzione superiore, autunno 2018
Per un elenco completo visitare il Ufficio del Segretario dell'Istruzione Superiore di LPI.
100+ Nord America
35+ Europa
35 Sud America e Caraibi
14 Medio Oriente e Africa
10Asia
Strada panoramica dello stato del giardino
Autostrada del New Jersey
Interstate 76
Interstate 95
Interstate 195
Interstate 278
Interstate 280
Interstate 295
Interstate 676
Superstrada di Atlantic City
Palisades Interstate Parkway
Fonte: NJ Transit, 2022
Fonte: NJ Transit, 2022
Fonte: Bureau of Transportation Statistics
Porto di New York e New Jersey
Fonte: Autorità portuale di New York e NJ
Fonte: Gestione della logistica, 2021
Fonte: Autorità portuale di New York e NJ, 2020
Fonte: Autorità portuale di New York e NJ, 2019
Gas naturale del New Jersey
PSE e G
Gas del Jersey meridionale
Elizabeth Town Gas
Società americana dell'acqua del New Jersey
SUEZ Acqua
Acqua del New Jersey
PSE e G
Atlantic City elettrico
Maglia Centrale Potenza & Luce
Arancio Rockland elettrico
Verizon
Sprint
AT & T
Comcast
Fibra più leggera
Fonte: Broadbandnow.com, 2021
Fonte: Broadbandnow.com, 2021
Fonte: Broadbandnow.com, 2021
Fonte: città di Newark
wdt_ID | Tributario | Per cento |
---|---|---|
1 | Imposta sul reddito delle società (fattore unico di vendita) | Dal 6.5% all'11.5% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
2 | Imposta sul reddito delle persone fisiche | Dal 1.4% all'10.75% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
3 | Imposta sulle vendite e sull'uso | 6.625% (3.3125% nelle UEZ) |
4 | Imposta sulle entrate lorde | Nessuna |
5 | Tasse di franchising | Nessuna |
6 | Imposta sulla proprietà personale | Nessuna |
7 | Imposta sulla proprietà immobiliare | Nessuna tassa di proprietà statale |
8 | Tassa sul carburante | 50.7 centesimi al gallone |
*L'imposta sul reddito delle società diminuirà al 9% nel 2022.
Fonte: Fondazione fiscale, 2021
wdt_ID | Comune | Profilo demografico |
---|
Fonte: censimento degli Stati Uniti, luglio 2019
Forniamo risposte RFI personalizzate, dati demografici, valutazioni di mercato dettagliate e altri servizi gratuiti di trasferimento e espansione dell'attività. Quando la tua azienda sceglie di crescere nel New Jersey, ti aiuteremo anche a pubblicizzare le tue buone notizie.
Semplificheremo la ricerca della tua proprietà, così troverai il sito che meglio soddisfa le tue esigenze di trasferimento o espansione.
I nostri partner pubblici e privati forniscono una vasta gamma di servizi. Dalla collaborazione nella ricerca nell'istruzione superiore all'assistenza normativa e legale fino alla formazione della forza lavoro, ti assicureranno un atterraggio regolare.