Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | Gemeente | Bevolking |
---|---|---|
1 | Hackensack | 45,646 |
2 | Teaneck Twp | 41,678 |
3 | Fort Lee-stad | 39,871 |
4 | Eerlijke Gazonwijk | 35,159 |
5 | Garfield | 32,469 |
6 | Englewood | 29,113 |
Bron: US Census Bureau juli 2021
wdt_ID | Bedrijf | Industrie |
---|---|---|
1 | UPS | Logistiek & Trans. |
2 | Cognizant | IT & Comm |
3 | Seizoen Merk: | Food & Beverage |
4 | BD | Manufacturing |
5 | Vallei Gezondheidssysteem | Gezondheidszorg |
6 | Konica Minolta | Technologie |
7 | Benjamin Moore | Manufacturing |
8 | Kulite Semiconductor Products, Inc. | Manufacturing |
9 | Unilever beste voedingsmiddelen | Voedselproductie |
10 | Samsung Electronics America | IT & Comm |
Bron: Zoominfo en Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Afkomst | Percentage |
---|---|---|
1 | Wit | 69 |
2 | Zwart | 6 |
3 | Hispanic (van alle rassen) | 20 |
4 | Aziatisch | 17 |
5 | Overige | 3 |
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | Leeftijd | Percentage |
---|---|---|
1 | onder 18 | 21 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 39 |
4 | 55-64 | 15 |
5 | 65+ | 17 |
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | MATE | Percentage |
---|---|---|
2 | HS Diploma of hoger | 94 |
4 | Associate Degree | 7 |
5 | Bachelor's Degree of Hoger | 55 |
6 | Postdoctorale studie | 20 |
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | Instituut | Type | niet-gegradueerd | Afstuderen |
---|---|---|---|---|
1 | Fairleigh Dickinson University | 4 Yr | 4,114 | 2350 |
2 | Felician University | 4 Yr | 2,400 | NB |
3 | Ramapo-college | 4 Yr | 5,145 | 587 |
4 | Bergen County CC | 2 Yr | 10,800 | NB |
Bron: Secretaris Hoger Onderwijs; Fairleigh Dickinson-universiteit; Felician Universiteit
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
Bron: NJ Transit
wdt_ID | Luchthaven | Mijlen |
---|---|---|
1 | Internationale luchthaven Newark | 28 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 59 |
3 | LaGuardia luchthaven | 62 |
4 | Philadelphia International Airport | 73 |
5 | Luchthaven Trenton Mercer | 29 |
6 | Internationale luchthaven Atlantic City | 108 |
7 | Teterboro luchthaven | 48 |
wdt_ID | PORT | Mijlen |
---|---|---|
1 | Haven Newark-Elizabeth | 36 |
wdt_ID | belasting | procent |
---|---|---|
1 | Vennootschapsbelasting (Single Sales Factor) | 6.5% tot 11.5% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
2 | Persoonlijke inkomensbelasting | 1.4% tot 10.75% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
3 | Verkoop- en gebruiksbelasting | 6.625% (3.3125% in UEZ's) |
4 | Bruto-inkomstenbelasting | Geen |
5 | Franchisebelasting | Geen |
6 | Persoonlijke eigendomsbelasting | Geen |
7 | Onroerende voorheffing | Geen onroerende voorheffing van de staat |
8 | Brandstofbelasting | 41.40 cent per gallon |
*De vennootschapsbelasting daalt tot 9% in 2022.
Bron: Belastingstichting 2021
We bieden op maat gemaakte RFI-reacties, demografische gegevens, gedetailleerde marktbeoordelingen en andere gratis bedrijfsverplaatsings- en uitbreidingsdiensten. Wanneer uw bedrijf ervoor kiest om in New Jersey te groeien, helpen we u ook om uw goede nieuws bekend te maken.
We zorgen ervoor dat uw zoektocht naar onroerend goed naadloos verloopt, zodat u de site vindt die het beste aansluit bij uw verhuis- of uitbreidingsbehoeften.
Onze publieke en private partners bieden een breed scala aan diensten. Van samenwerking op het gebied van onderzoek in het hoger onderwijs tot regelgevende en juridische bijstand tot training van personeel, ze zorgen ervoor dat je een soepele landing hebt.