Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | Gemeente | Bevolking |
---|---|---|
1 | Lagere Twp | 22,094 |
2 | Midden Twp | 20,716 |
3 | Bovenste Twp | 12,465 |
4 | Ocean City | 11,190 |
5 | Dennis Twp | 6,356 |
6 | Wildwood | 5,092 |
Bron: US Census Bureau juli 2021
wdt_ID | Bedrijf | Industrie |
---|---|---|
1 | Morey Organisatie | Onstpanning |
2 | Woodbine-ontwikkelingscentrum | Maatschappelijke dienstverlening |
3 | Amerikaanse kustwacht | Strijdkrachten |
4 | Regionaal Medisch Centrum van Kaap | Gezondheidszorg |
5 | Acme Markten | Supermarkt |
6 | Wawa | Gemakswinkel |
7 | Shoprite | Supermarkt |
8 | Super vers | Supermarkt |
9 | Kreeft Huis | Eten en drinken |
10 | Windrift | Hotel/vermaak |
wdt_ID | Afkomst | Percentage |
---|---|---|
1 | Wit | 90 |
2 | Zwart | 4 |
3 | Hispanic (van alle rassen) | 8 |
4 | Aziatisch | 1 |
5 | Overig | 2 |
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | Leeftijd | Percentage |
---|---|---|
1 | onder 18 | 18 |
2 | 18-24 | 7 |
3 | 25-54 | 32 |
4 | 55-64 | 17 |
5 | 65+ | 27 |
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | MATE | Percentage |
---|---|---|
2 | HS Diploma of hoger | 95 |
4 | Associate Degree | 9 |
5 | Bachelor's Degree of Hoger | 35 |
6 | Postdoctorale studie | 11 |
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | Instituut | Type | niet-gegradueerd | Afstuderen |
---|---|---|---|---|
1 | Atlantische Kaap CC | 2 Yr | 4,373 | NB |
Bron: secretaris van Hoger Ed
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
Bron: NJ Transit
wdt_ID | Luchthaven | Mijlen |
---|---|---|
1 | Internationale luchthaven Newark | 135 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 160 |
3 | LaGuardia luchthaven | 165 |
4 | Philadelphia International Airport | 73 |
5 | Luchthaven Trenton Mercer | 102 |
6 | Internationale luchthaven Atlantic City | 34 |
7 | Teterboro luchthaven | 151 |
wdt_ID | Haven | Mijlen |
---|---|---|
1 | Paulsboro Marine Terminal | 64 |
2 | Zeeterminal van Balzano | 69 |
3 | Broadway-terminal | 67 |
4 | Broadway-terminal – Pier 5 | 67 |
5 | Salem-terminal | 62 |
wdt_ID | belasting | procent |
---|---|---|
1 | Vennootschapsbelasting (Single Sales Factor) | 6.5% tot 11.5% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
2 | Persoonlijke inkomensbelasting | 1.4% tot 10.75% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
3 | Verkoop- en gebruiksbelasting | 6.625% (3.3125% in UEZ's) |
4 | Bruto-inkomstenbelasting | Geen |
5 | Franchisebelasting | Geen |
6 | Persoonlijke eigendomsbelasting | Geen |
7 | Onroerende voorheffing | Geen onroerende voorheffing van de staat |
8 | Brandstofbelasting | 50.7 cent per gallon |
We bieden op maat gemaakte RFI-reacties, demografische gegevens, gedetailleerde marktbeoordelingen en andere gratis bedrijfsverplaatsings- en uitbreidingsdiensten. Wanneer uw bedrijf ervoor kiest om in New Jersey te groeien, helpen we u ook om uw goede nieuws bekend te maken.
We zorgen ervoor dat uw zoektocht naar onroerend goed naadloos verloopt, zodat u de site vindt die het beste aansluit bij uw verhuis- of uitbreidingsbehoeften.
Onze publieke en private partners bieden een breed scala aan diensten. Van samenwerking op het gebied van onderzoek in het hoger onderwijs tot regelgevende en juridische bijstand tot training van personeel, ze zorgen ervoor dat je een soepele landing hebt.