Bron: US Census, 2010
Bron: Chmura, 2016
wdt_ID | Gemeente | Bevolking |
---|---|---|
1 | Newark | 277,140 |
2 | Oost-oranje | 64,270 |
3 | Irvington Twp | 53,926 |
4 | Bloomfield Twp | 47,315 |
5 | West Oranje Twp | 46,207 |
6 | Montclair | 37,669 |
Bron: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Bedrijf | Industrie |
---|---|---|
1 | Prudential Financial | Financieel |
2 | United Airlines | vervoer |
3 | Rutgers-universiteit - Newark | Onderwijs en gezondheidszorg |
4 | Horizon Blauw Kruis Blauw Schild | Gezondheidszorg |
5 | Public Service Enterprise Group | utility |
6 | Medisch Centrum St. Barnabas | Gezondheidszorg |
7 | ADP | Payroll Services |
8 | Amerikaanse Hutten, Inc. | Horeca |
9 | Barnabas Gezondheid | Gezondheidszorg |
10 | Dun & Bradstreet Corporation | Info Tech |
wdt_ID | Afkomst | Percentage |
---|---|---|
1 | Wit | 43 |
2 | Zwart | 40 |
3 | Hispanic (van alle rassen) | 20 |
4 | Aziatisch | 4 |
5 | Overig | 8 |
Bron: US Census, 2010-2015
wdt_ID | Leeftijd | Percentage |
---|---|---|
1 | onder 20 | 27 |
2 | 20-39 | 28 |
3 | 40-64 | 33 |
4 | 65+ | 12 |
Bron: US Census, 2010-2015
wdt_ID | MATE | Percentage |
---|---|---|
2 | HS Diploma of hoger | 85 |
4 | Associate Degree | 6 |
5 | Bachelor's Degree of Hoger | 35 |
6 | Postdoctorale studie | 14 |
Bron: US Census, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Instituut | Type | niet-gegradueerd | Afstuderen |
---|---|---|---|---|
1 | Montclair State University | 4 Yr | 16,336 | 4,129 |
2 | New Jersey Institute of Technology | 4 Yr | 8,008 | 3,317 |
3 | Rutgers University-Newark | 4 Yr | 7,408 | 3,906 |
4 | Bloomfield College | 4 Yr | 1,978 | 2 |
5 | Caldwell-universiteit | 4 Yr | 1,595 | 543 |
6 | Seton Hall University | 4 Yr | 6,090 | 3,734 |
7 | CC van Essex County | 2 Yr | 10,954 | 0 |
8 | Oostelijk Internationaal College | 2 Yr | 415 | 0 |
Bron: secretaris van Hoger Ed
Bron: US Census Bureau, 2011-2015
Bron: NJ Transit
wdt_ID | Luchthaven | Mijlen |
---|---|---|
1 | Internationale luchthaven Newark | 12 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 44 |
3 | LaGuardia luchthaven | 32 |
4 | Philadelphia International Airport | 98 |
5 | Luchthaven Trenton Mercer | 58 |
6 | Internationale luchthaven Atlantic City | 119 |
7 | Teterboro luchthaven | 15 |
wdt_ID | Haven | Mijlen |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 17 |
wdt_ID | belasting | procent |
---|---|---|
1 | Vennootschapsbelasting (Single Sales Factor) | 6.5% tot 11.5% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
2 | Persoonlijke inkomensbelasting | 1.4% tot 10.75% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
3 | Verkoop- en gebruiksbelasting | 6.625% (3.3125% in UEZ's) |
4 | Bruto-inkomstenbelasting | Geen |
5 | Franchisebelasting | Geen |
6 | Persoonlijke eigendomsbelasting | Geen |
7 | Onroerende voorheffing | Geen onroerende voorheffing van de staat |
8 | Brandstofbelasting | 50.7 cent per gallon |
We bieden op maat gemaakte RFI-reacties, demografische gegevens, gedetailleerde marktbeoordelingen en andere gratis bedrijfsverplaatsings- en uitbreidingsdiensten. Wanneer uw bedrijf ervoor kiest om in New Jersey te groeien, helpen we u ook om uw goede nieuws bekend te maken.
We zorgen ervoor dat uw zoektocht naar onroerend goed naadloos verloopt, zodat u de site vindt die het beste aansluit bij uw verhuis- of uitbreidingsbehoeften.
Onze publieke en private partners bieden een breed scala aan diensten. Van samenwerking op het gebied van onderzoek in het hoger onderwijs tot regelgevende en juridische bijstand tot training van personeel, ze zorgen ervoor dat je een soepele landing hebt.