Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | Gemeente | Bevolking |
---|---|---|
1 | Jersey City | 283,927 |
2 | Bayonne | 69,211 |
3 | Union City | 65,638 |
4 | North Bergen | 60,612 |
5 | Hoboken | 58,690 |
6 | West New York | 52,242 |
Bron: US Census Bureau juli 2021
wdt_ID | Bedrijf | Industrie |
---|---|---|
1 | United States Postal Service | Logistiek |
2 | UBS Financiële Diensten | Financieel |
3 | John Wiley & Sons Inc. | Reclame |
4 | Goldman Sachs & Co. Inc. | Financieel |
5 | Hannover Direct | Detailhandel |
6 | The Children's Place Inc. | Detailhandel |
7 | Bayonne-ziekenhuis | Gen Med/Chirurgisch Ziekenhuis |
8 | New Jersey City University | Educatie |
9 | JP Morgan Chase Bank | Financieel |
10 | Universitair Medisch Centrum Hoboken | Gezondheidszorg |
wdt_ID | Afkomst | Percentage |
---|---|---|
1 | Wit | 50 |
2 | Zwart | 12 |
3 | Hispanic (van alle rassen) | 43 |
4 | Aziatisch | 16 |
5 | Overig | 13 |
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | Leeftijd | Percentage |
---|---|---|
1 | onder 18 | 20 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 49 |
4 | 55-64 | 11 |
5 | 65+ | 12 |
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | MATE | Percentage |
---|---|---|
2 | HS Diploma of hoger | 89 |
4 | Associate Degree | 5 |
5 | Bachelor's Degree of Hoger | 48 |
6 | Postdoctorale studie | 19 |
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | Instituut | Type | niet-gegradueerd | Afstuderen |
---|---|---|---|---|
1 | New Jersey City University | 4 Yr | 5,262 | 1656 |
2 | Stevens Institute of Technology | 4 Yr | 4,065 | 4223 |
3 | Saint Peter's University | 4 Yr | 2,135 | 875 |
4 | Hudson County CC | 2 Yr | 6,776 | NB |
Bron: Secretaris Hoger Onderwijs; Stevens Instituut voor Technologie; Sint-Pietersuniversiteit
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
Bron: NJ Transit
wdt_ID | Luchthaven | Mijlen |
---|---|---|
1 | Internationale luchthaven Newark | 9 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 22 |
3 | LaGuardia luchthaven | 16 |
4 | Philadelphia International Airport | 98 |
5 | Luchthaven Trenton Mercer | 59 |
6 | Internationale luchthaven Atlantic City | 118 |
7 | Teterboro luchthaven | 11 |
wdt_ID | Haven | Mijlen |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 10 |
wdt_ID | belasting | procent |
---|---|---|
1 | Vennootschapsbelasting (Single Sales Factor) | 6.5% tot 11.5% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
2 | Persoonlijke inkomensbelasting | 1.4% tot 10.75% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
3 | Verkoop- en gebruiksbelasting | 6.625% (3.3125% in UEZ's) |
4 | Bruto-inkomstenbelasting | Geen |
5 | Franchisebelasting | Geen |
6 | Persoonlijke eigendomsbelasting | Geen |
7 | Onroerende voorheffing | Geen onroerende voorheffing van de staat |
8 | Brandstofbelasting | 50.7 cent per gallon |
We bieden op maat gemaakte RFI-reacties, demografische gegevens, gedetailleerde marktbeoordelingen en andere gratis bedrijfsverplaatsings- en uitbreidingsdiensten. Wanneer uw bedrijf ervoor kiest om in New Jersey te groeien, helpen we u ook om uw goede nieuws bekend te maken.
We zorgen ervoor dat uw zoektocht naar onroerend goed naadloos verloopt, zodat u de site vindt die het beste aansluit bij uw verhuis- of uitbreidingsbehoeften.
Onze publieke en private partners bieden een breed scala aan diensten. Van samenwerking op het gebied van onderzoek in het hoger onderwijs tot regelgevende en juridische bijstand tot training van personeel, ze zorgen ervoor dat je een soepele landing hebt.