Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | Gemeente | Bevolking |
---|---|---|
1 | Middenstad Twp | 67,054 |
2 | Howel Twp | 53,801 |
3 | Marlboro Twp | 41,547 |
4 | Manalapan Twp | 40,877 |
5 | Eigendom Twp | 35,596 |
6 | Lange tak | 32,383 |
Bron: US Census Bureau juli 2021
wdt_ID | Bedrijf | Industrie |
---|---|---|
1 | Monmouth University | Educatie |
2 | AIG Amerikaanse generaal | Financial Services |
3 | New Jersey-bronnen (NJR) | utility |
4 | Fragomen, Del Ray, Bernsen & Loewy, LLP | Advocatenkantoor |
5 | Klaver Imaging Group, LLC | Productie |
6 | Air Safety Equipment Inc | Vliegtuigcharter |
7 | Saffraan | LUCHT- EN RUIMTEVAART |
8 | CommVault | Informatie Technologie |
9 | Vonage | Telecommunicatie |
Bron: Bron: Zoominfo en Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Afkomst | Percentage |
---|---|---|
1 | Wit | 82 |
2 | Zwart | 7 |
3 | Hispanic (van alle rassen) | 11 |
4 | Aziatisch | 5 |
5 | Overige | 3 |
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | Leeftijd | Percentage |
---|---|---|
1 | onder 18 | 21 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 37 |
4 | 55-64 | 16 |
5 | 65+ | 18 |
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | MATE | PERCENTAGE |
---|---|---|
2 | HS Diploma of hoger | 95 |
4 | Associate Degree | 8 |
5 | Bachelor's Degree of Hoger | 32 |
6 | Postdoctorale studie | 19 |
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | Instituut | Type | niet-gegradueerd | Afstuderen |
---|---|---|---|---|
1 | Monmouth University | 4 Yr | 4,094 | 1411 |
2 | Brookdale CC | 2 Yr | 9,566 | NB |
Bron: staatssecretaris Hoger Onderwijs; Monmouth Universiteit
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
Bron: NJ Transit
wdt_ID | Luchthaven | Mijlen |
---|---|---|
1 | Internationale luchthaven Newark | 37 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 61 |
3 | LaGuardia luchthaven | 60 |
4 | Philadelphia International Airport | 75 |
5 | Luchthaven Trenton Mercer | 42 |
6 | Internationale luchthaven Atlantic City | 74 |
7 | Teterboro luchthaven | 52 |
wdt_ID | Haven | Mijlen |
---|---|---|
1 | Haven Newark-Elizabeth | 43 |
wdt_ID | belasting | procent |
---|---|---|
1 | Vennootschapsbelasting (Single Sales Factor) | 6.5% tot 11.5% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
2 | Persoonlijke inkomensbelasting | 1.4% tot 10.75% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
3 | Verkoop- en gebruiksbelasting | 6.625% (3.3125% in UEZ's) |
4 | Bruto-inkomstenbelasting | Geen |
5 | Franchisebelasting | Geen |
6 | Persoonlijke eigendomsbelasting | Geen |
7 | Onroerende voorheffing | Geen onroerende voorheffing van de staat |
8 | Brandstofbelasting | 41.40 cent per gallon |
We bieden op maat gemaakte RFI-reacties, demografische gegevens, gedetailleerde marktbeoordelingen en andere gratis bedrijfsverplaatsings- en uitbreidingsdiensten. Wanneer uw bedrijf ervoor kiest om in New Jersey te groeien, helpen we u ook om uw goede nieuws bekend te maken.
We zorgen ervoor dat uw zoektocht naar onroerend goed naadloos verloopt, zodat u de site vindt die het beste aansluit bij uw verhuis- of uitbreidingsbehoeften.
Onze publieke en private partners bieden een breed scala aan diensten. Van samenwerking op het gebied van onderzoek in het hoger onderwijs tot regelgevende en juridische bijstand tot training van personeel, ze zorgen ervoor dat je een soepele landing hebt.