Bron: US Census, 2010
Bron: Chmura, 2016
wdt_ID | Gemeente | Bevolking |
---|---|---|
1 | Middenstad Twp | 66,522 |
2 | Howel Twp | 51,075 |
3 | Marlboro Twp | 40,191 |
4 | Manalapan Twp | 38,872 |
5 | Eigendom Twp | 36,184 |
6 | Lange tak | 30,719 |
Bron: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Bedrijf | Industrie |
---|---|---|
1 | Hackensack Meridian Health System, Inc. | Gezondheidszorg |
2 | Saker ShopRites Inc. | Supermarkt |
3 | CentraState Healthcare Inc. | Gezondheidszorg |
4 | RWJ Barnabas Monmouth Medisch Centrum | Medisch Centrum |
5 | Monmouth University | Educatie |
6 | NJ-bronnen | utility |
7 | Een bezoek aan de verpleegstersvereniging van Central Jersey | Gezondheidszorg |
8 | CommVault | Informatie Technologie |
9 | Erickson Living - Seabrook Village | Horeca |
10 | Food Circus Supermarkten Inc. | Supermarkt |
Bron: Monmouth County Division of Economic Development 2017
wdt_ID | Afkomst | Percentage |
---|---|---|
1 | Wit | 83 |
2 | Zwart | 8 |
3 | Hispanic (van alle rassen) | 10 |
4 | Aziatisch | 5 |
5 | Overig | 3 |
Bron: US Census, 2010-2015
wdt_ID | Leeftijd | Percentage |
---|---|---|
1 | onder 20 | 26 |
2 | 20-39 | 22 |
3 | 40-64 | 38 |
4 | 65+ | 14 |
Bron: US Census, 2010-2015
wdt_ID | MATE | PERCENTAGE |
---|---|---|
2 | HS Diploma of hoger | 93 |
4 | Associate Degree | 7 |
5 | Bachelor's Degree of Hoger | 46 |
6 | Postdoctorale studie | 18 |
Bron: US Census, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Instituut | Type | niet-gegradueerd | Afstuderen |
---|---|---|---|---|
1 | Monmouth University | 4 Yr | 4,693 | 1701 |
2 | Brookdale CC | 2 Yr | 13,835 | NB |
Bron: secretaris van Hoger Ed
Bron: US Census Bureau, 2011-2015
Bron: NJ Transit
wdt_ID | Luchthaven | Mijlen |
---|---|---|
1 | Internationale luchthaven Newark | 37 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 61 |
3 | LaGuardia luchthaven | 60 |
4 | Philadelphia International Airport | 75 |
5 | Luchthaven Trenton Mercer | 42 |
6 | Internationale luchthaven Atlantic City | 74 |
7 | Teterboro luchthaven | 52 |
wdt_ID | Haven | Mijlen |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 43 |
wdt_ID | belasting | procent |
---|---|---|
1 | Vennootschapsbelasting (Single Sales Factor) | 6.5% tot 11.5% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
2 | Persoonlijke inkomensbelasting | 1.4% tot 10.75% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
3 | Verkoop- en gebruiksbelasting | 6.625% (3.3125% in UEZ's) |
4 | Bruto-inkomstenbelasting | Geen |
5 | Franchisebelasting | Geen |
6 | Persoonlijke eigendomsbelasting | Geen |
7 | Onroerende voorheffing | Geen onroerende voorheffing van de staat |
8 | Brandstofbelasting | 50.7 cent per gallon |
We bieden op maat gemaakte RFI-reacties, demografische gegevens, gedetailleerde marktbeoordelingen en andere gratis bedrijfsverplaatsings- en uitbreidingsdiensten. Wanneer uw bedrijf ervoor kiest om in New Jersey te groeien, helpen we u ook om uw goede nieuws bekend te maken.
We zorgen ervoor dat uw zoektocht naar onroerend goed naadloos verloopt, zodat u de site vindt die het beste aansluit bij uw verhuis- of uitbreidingsbehoeften.
Onze publieke en private partners bieden een breed scala aan diensten. Van samenwerking op het gebied van onderzoek in het hoger onderwijs tot regelgevende en juridische bijstand tot training van personeel, ze zorgen ervoor dat je een soepele landing hebt.