Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | Gemeente | Bevolking |
---|---|---|
1 | Paterson | 157,794 |
2 | Clifton | 89,367 |
3 | Passaic | 69,633 |
4 | Wayne Twp | 54,306 |
5 | West Milford | 24,579 |
6 | Hawthorne | 19,360 |
Bron: US Census Bureau juli 2021
wdt_ID | Bedrijf | Industrie |
---|---|---|
1 | BAE Systems | Elektronische systemen |
2 | Toys R Us | Consumer Goods |
3 | Xerox van NYC/Philly Metro | Zakelijke diensten en benodigdheden |
4 | GAF Glasvezel | Dakbedekkingsbenodigdheden |
5 | St. Joseph's Wayne Hospital | Gen Med/Chirurgisch Ziekenhuis |
6 | William Paterson University | Educatie |
7 | Ashland speciale ingrediënten | Chemische Fabrikanten |
8 | CWA Lokaal 1081 | Arbeidsorganisaties |
9 | Bayer Geneesmiddelen voor de gezondheidszorg | Farmaceutische |
10 | Gigantische bandenservice | Bandendealer en benodigdheden |
wdt_ID | Afkomst | Percentage |
---|---|---|
1 | Wit | 61 |
2 | Zwart | 11 |
3 | Hispanic (van alle rassen) | 42 |
4 | Aziatisch | 5 |
5 | Overig | 16 |
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | Leeftijd | Percentage |
---|---|---|
1 | onder 18 | 24 |
2 | 18-24 | 10 |
3 | 25-54 | 39 |
4 | 55-64 | 13 |
5 | 65+ | 15 |
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | MATE | PERCENTAGE |
---|---|---|
2 | HS Diploma of hoger | 87 |
4 | Associate Degree | 6 |
5 | Bachelor's Degree of Hoger | 31 |
6 | Postdoctorale studie | 9 |
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
wdt_ID | Instituut | Type | niet-gegradueerd | Afstuderen |
---|---|---|---|---|
1 | Berkeley College | 4 Yr | 3,132 | 144 |
2 | William Paterson University | 4 Yr | 7,219 | 2150 |
3 | Passaic County CC | 2 Yr | 5,076 | NB |
Bron: Secretaris Hoger Onderwijs; Berkeley College, William Patterson-universiteit
Bron: JobsEQ, Amerikaans gemeenschapsonderzoek 2016-2020
Bron: NJ Transit
wdt_ID | Luchthaven | Mijlen |
---|---|---|
1 | Internationale luchthaven Newark | 31 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 43 |
3 | LaGuardia luchthaven | 34 |
4 | Philadelphia International Airport | 110 |
5 | Luchthaven Trenton Mercer | 70 |
6 | Internationale luchthaven Atlantic City | 134 |
7 | Teterboro luchthaven | 20 |
wdt_ID | PORT | Mijlen |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 32 |
wdt_ID | belasting | procent |
---|---|---|
1 | Vennootschapsbelasting (Single Sales Factor) | 6.5% tot 11.5% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
2 | Persoonlijke inkomensbelasting | 1.4% tot 10.75% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
3 | Verkoop- en gebruiksbelasting | 6.625% (3.3125% in UEZ's) |
4 | Bruto-inkomstenbelasting | Geen |
5 | Franchisebelasting | Geen |
6 | Persoonlijke eigendomsbelasting | Geen |
7 | Onroerende voorheffing | Geen onroerende voorheffing van de staat |
8 | Brandstofbelasting | 50.7 cent per gallon |
We bieden op maat gemaakte RFI-reacties, demografische gegevens, gedetailleerde marktbeoordelingen en andere gratis bedrijfsverplaatsings- en uitbreidingsdiensten. Wanneer uw bedrijf ervoor kiest om in New Jersey te groeien, helpen we u ook om uw goede nieuws bekend te maken.
We zorgen ervoor dat uw zoektocht naar onroerend goed naadloos verloopt, zodat u de site vindt die het beste aansluit bij uw verhuis- of uitbreidingsbehoeften.
Onze publieke en private partners bieden een breed scala aan diensten. Van samenwerking op het gebied van onderzoek in het hoger onderwijs tot regelgevende en juridische bijstand tot training van personeel, ze zorgen ervoor dat je een soepele landing hebt.