Bron: US Census, 2010
Bron: Chmura, 2016
wdt_ID | Gemeente | Bevolking |
---|---|---|
1 | Vernon Twp | 23,943 |
2 | Sparta Twp | 19,722 |
3 | Hopatcong-stadsdeel | 15,147 |
4 | Wantage Twp | 11,358 |
5 | Byram Twp | 8,350 |
6 | Hardyston Twp | 8,213 |
Bron: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Bedrijf | Industrie |
---|---|---|
1 | Selectieve Verzekeringsgroep, Inc. | Verzekeringsholdings |
2 | Newton Medisch Centrum | Ziekenhuis |
3 | Selectieve Ins Co van Amerika | Verzekering |
4 | Thor Labs | Bio |
5 | Mountain Creek Resort | Toerisme |
6 | Raider Express | Logistiek |
7 | Ames Rubber Corp | Manufacturing |
8 | Winkel Rite | Detailhandel |
wdt_ID | Afkomst | Percentage |
---|---|---|
1 | Wit | 94 |
2 | Zwart | 2 |
3 | Hispanic (van alle rassen) | 6 |
4 | Aziatisch | 2 |
5 | Overig | 1 |
Bron: US Census, 2010-2015
wdt_ID | Leeftijd | Percentage |
---|---|---|
1 | onder 20 | 27 |
2 | 20-39 | 23 |
3 | 40-64 | 38 |
4 | 65+ | 12 |
Bron: US Census, 2010-2015
wdt_ID | MATE | PERCENTAGE |
---|---|---|
2 | HS Diploma of hoger | 95 |
4 | Associate Degree | 8 |
5 | Bachelor's Degree of Hoger | 36 |
6 | Postdoctorale studie | 12 |
Bron: US Census, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Instituut | Type | niet-gegradueerd | Afstuderen |
---|---|---|---|---|
1 | Sussex CountyCC | 2 Yr | 2,732 | NB |
Bron: secretaris van Hoger Ed
Bron: US Census Bureau, 2011-2015
Bron: NJ Transit
wdt_ID | Luchthaven | Mijlen |
---|---|---|
1 | Internationale luchthaven Newark | 48 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 73 |
3 | LaGuardia luchthaven | 62 |
4 | Philadelphia International Airport | 121 |
5 | Luchthaven Trenton Mercer | 82 |
6 | Internationale luchthaven Atlantic City | 153 |
7 | Teterboro luchthaven | 46 |
wdt_ID | PORT | Mijlen |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 50 |
wdt_ID | belasting | procent |
---|---|---|
1 | Vennootschapsbelasting (Single Sales Factor) | 6.5% tot 11.5% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
2 | Persoonlijke inkomensbelasting | 1.4% tot 10.75% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
3 | Verkoop- en gebruiksbelasting | 6.625% (3.3125% in UEZ's) |
4 | Bruto-inkomstenbelasting | Geen |
5 | Franchisebelasting | Geen |
6 | Persoonlijke eigendomsbelasting | Geen |
7 | Onroerende voorheffing | Geen onroerende voorheffing van de staat |
8 | Brandstofbelasting | 50.7 cent per gallon |
We bieden op maat gemaakte RFI-reacties, demografische gegevens, gedetailleerde marktbeoordelingen en andere gratis bedrijfsverplaatsings- en uitbreidingsdiensten. Wanneer uw bedrijf ervoor kiest om in New Jersey te groeien, helpen we u ook om uw goede nieuws bekend te maken.
We zorgen ervoor dat uw zoektocht naar onroerend goed naadloos verloopt, zodat u de site vindt die het beste aansluit bij uw verhuis- of uitbreidingsbehoeften.
Onze publieke en private partners bieden een breed scala aan diensten. Van samenwerking op het gebied van onderzoek in het hoger onderwijs tot regelgevende en juridische bijstand tot training van personeel, ze zorgen ervoor dat je een soepele landing hebt.