Bron: Bureau of Labor Statistics, maart 2023
Bron: Bureau of Labor Statistics, maart 2022
Bron: US Census, juli 2022
Bron: US Bureau of Economic Analysis, 2e kwartaal 2022
Bron: US Bureau of Economic Analysis, 2e kwartaal 2022
Bron: US Bureau of Economic Analysis, 1e kwartaal 2023
wdt_ID | BEDRIJF | FORTUNE 500 RANG | STAD | DISTRICT | INKOMSTEN ($ Miljarden) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson & Johnson | 40 | New Brunswick | Middlesex | 94.94 |
2 | Prudential Financial | 67 | Newark | Essex | 60.05 |
3 | Merck | 69 | Rahway | Unie | 59.28 |
4 | PBF-energie | 92 | Parsippany | Morris | 46.83 |
5 | Cognizant Technology Solutions | 208 | Teaneck | Bergen | 19.43 |
6 | Becton Dickinson | 209 | Franklin Lakes | Bergen | 19.41 |
7 | ADP | 251 | Roseland | Essex | 16.50 |
8 | Avis Budget Group | 346 | Parsippany | Morris | 11.99 |
9 | Quest Diagnostics | 391 | Secaucus | Bergen | 9.88 |
10 | Public Service Enterprise Group | 392 | Newark | Essex | 9.80 |
Bron: Fortune, 2023
wdt_ID | Rang | Bedrijf | Industrie |
---|---|---|---|
1 | 1 | Abbvie | Levenswetenschappen |
2 | 2 | Accenture | Technologie |
3 | 3 | ADP | Network Services |
4 | 4 | Amazone | Logistiek & Trans. |
5 | 5 | Arconic | Manufacturing |
6 | 6 | AT&T Corp. | IT & Comm |
7 | 7 | Atlantisch gezondheidssysteem inc. | Gezondheidszorg |
8 | 8 | Avis Rent A Car Systeem, Inc. | Overige |
9 | 9 | Avis Budget Group | Overige |
10 | 10 | Barclays | Financial Services |
Bron: gegevens zijn verzameld door het personeel van Choose New Jersey in 2023. Overheids- en winkellocaties zijn niet inbegrepen.
wdt_ID | Bio |
---|---|
1 | Bristol-Myers Squibb Company |
2 | BD |
3 | Hoffmann-La Roche Inc |
4 | Janssen |
5 | Johnson & Johnson |
6 | Merck |
7 | Novartis Pharmaceuticals Corporation |
8 | Sanofi US Services Inc. |
9 | Zoetis |
10 | Teva |
wdt_ID | Voedsel |
---|---|
1 | Campbell Soep Co. |
2 | Unilever |
3 | Mars Wrigley VS |
4 | B&G Foods |
5 | Goya |
6 | J&J Snacks |
8 | Rijke producten |
9 | Tropische Kaas Industries Inc |
10 | Seizoen Merk: |
11 | Mark Anthony Brewing (witte klauw) |
wdt_ID | Manufacturing |
---|---|
1 | BASF Corp. |
2 | Benjamin Moore |
3 | BMW van Noord-Amerika |
4 | Jaguar |
5 | Konica Minolta |
6 | Kulite Semiconductor Products, Inc. |
7 | Lockheed Martin |
8 | Paulsboro Refining Company LLC |
9 | PBF-energie |
10 | The Boeing Company |
wdt_ID | Gezondheidszorg |
---|---|
1 | Hackensack Meridian Gezondheid |
2 | Horizon-gezondheidsdiensten |
3 | Inspira medische centra |
4 | Quest Diagnostics |
5 | RWJBarnabas Gezondheid |
6 | Het Cooper-gezondheidssysteem |
7 | Vallei Gezondheidssysteem |
8 | Virtua Gezondheid |
wdt_ID | Logistiek en transport |
---|---|
1 | Amazone |
2 | DSV VS |
3 | NFI Industries |
4 | NJ doorvoer |
5 | Havenbedrijf van New York en New Jersey |
6 | Prologis |
7 | United Airlines |
8 | Verenigde Staten Koude Opslag |
10 | Verenigde Pakketservice, Inc |
wdt_ID | Informatietechnologie/communicatie |
---|---|
1 | AT&T Corp |
2 | Hoorbaar |
3 | CGI |
4 | Cognizant |
5 | Fiserv |
6 | Panasonic Corporation in Noord-Amerika |
7 | Samsung Electronics America |
8 | Sharp VS. |
9 | Verizon New Jersey Inc |
10 | metum |
wdt_ID | Financial Services |
---|---|
1 | ADP |
2 | Barclays VS |
3 | Chubb |
4 | Goldman Sachs |
5 | JP Morgan Chase |
6 | Prudential |
7 | Tata-adviesdiensten |
8 | TD Bank |
9 | UBS financiële dienst |
10 | Verisk Analytics |
Bron: ZoomInfo, 2023
*Niet-gouvernementele
wdt_ID | MATE | NJ | US |
---|
Bron: JobsEQ met behulp van American Community Survey 2016-2020
Princeton Universiteit &
Rutgers, The State University of New Jersey
wdt_ID | Instituut | County | niet-gegradueerd | Afstuderen |
---|---|---|---|---|
1 | Rutgers University | Camden, Essex, Middlesex | 57,341 | 22,865 |
2 | Montclair State University | Essex | 18,199 | 5938 |
3 | Rowan University | Gloucester | 18,085 | 4,555 |
4 | Kean University | Unie | 13,546 | 2,783 |
5 | Stockton University | Atlantische Oceaan | 10,621 | 1,167 |
6 | New Jersey Institute of Technology | Essex | 10,441 | 3,246 |
7 | William Paterson University | Passaic | 9,927 | 2,384 |
8 | Thomas Edison Universiteit van New Jersey | Mercer | 8,754 | 967 |
9 | Het College van New Jersey | Mercer | 7,420 | 1,352 |
10 | Fairleigh Dickinson University | Bergen, Morris | 6,656 | 2,325 |
Bron: Office of the Secretary of Higher Education 2022, US News
Ga voor een volledige lijst naar de Bureau van de minister van Hoger Onderwijs website.
wdt_ID | Instituut | County | niet-gegradueerd |
---|---|---|---|
1 | Camden County College | Camden | 15,991 |
2 | Bergen Community College | Bergen | 15,928 |
3 | Middlesex County College | Middlesex | 15,190 |
4 | Brookdale Community College | Monmouth | 14,796 |
5 | Ocean County College | Oceaan | 13,214 |
6 | Rowan College in Burlington County | Burlington | 12,098 |
7 | Union County College | Unie | 11,353 |
8 | Raritan Valley Community College | Somerset | 10,243 |
9 | Hudson County Community College | Hudson | 10,000 |
10 | County College of Morris | Morris | 9,527 |
Bron: Bureau van de staatssecretaris van Hoger Onderwijs 2022
Ga voor een volledige lijst naar de Bureau van de minister van Hoger Onderwijs website.
100+ Noord-Amerika
35+ Europa
35 Zuid-Amerika & Caraïben
14 Midden-Oosten en Afrika
10 Azië
Garden State Parkway
Tolweg van New Jersey
Interstate 76
Interstate 95
Interstate 195
Interstate 278
Interstate 280
Interstate 295
Interstate 676
Atlantic City-snelweg
Palisades Interstate Parkway
Bron: NJ Transit, 2022
Bron: NJ Transit, 2022
Bron: Bureau of Transportation Statistics
Haven van New York en New Jersey
Bron: Havenbedrijf van NY & NJ
Bron: Logistiek Management, 2021
Bron: Havenbedrijf van NY & NJ, 2022
Bron: Havenbedrijf van NY & NJ, 2022
Aardgas uit New Jersey
PSE & G
Zuid-Jersey Gas
Elizabeth Town Gas
New Jersey American WaterCo.
SUEZ-water
Aqua New Jersey
PSE & G
Atlantic City Elektrisch
Jersey Centrale Kracht & Licht
Oranje Rockland Electric
Verizon
Sprint
AT & T
Comcast
Lichtere vezel
Bron: Broadbandnow.com, 2021
Bron: Broadbandnow.com, 2021
Bron: Broadbandnow.com, 2021
Bron: Stad Newark
wdt_ID | belasting | procent |
---|---|---|
1 | Vennootschapsbelasting (Single Sales Factor) | 6.5% tot 11.5% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
2 | Persoonlijke inkomensbelasting | 1.4% tot 10.75% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
3 | Verkoop- en gebruiksbelasting | 6.625% (3.3125% in UEZ's) |
4 | Bruto-inkomstenbelasting | Geen |
5 | Franchisebelasting | Geen |
6 | Persoonlijke eigendomsbelasting | Geen |
7 | Onroerende voorheffing | Geen onroerende voorheffing van de staat |
8 | Brandstofbelasting | 41.40 cent per gallon |
*De vennootschapsbelasting daalt tot 9% in 2022.
Bron: Belastingdienst, 2022
wdt_ID | Gemeente | Bevolking |
---|
Bron: US Census, juli 2021
We bieden op maat gemaakte RFI-reacties, demografische gegevens, gedetailleerde marktbeoordelingen en andere gratis bedrijfsverplaatsings- en uitbreidingsdiensten. Wanneer uw bedrijf ervoor kiest om in New Jersey te groeien, helpen we u ook om uw goede nieuws bekend te maken.
We zorgen ervoor dat uw zoektocht naar onroerend goed naadloos verloopt, zodat u de site vindt die het beste aansluit bij uw verhuis- of uitbreidingsbehoeften.
Onze publieke en private partners bieden een breed scala aan diensten. Van samenwerking op het gebied van onderzoek in het hoger onderwijs tot regelgevende en juridische bijstand tot training van personeel, ze zorgen ervoor dat je een soepele landing hebt.