Bron: Bureau of Labor Statistics, januari 2022
Bron: US Census, juni 2021
Bron: US Census, april 2020
Bron: US Bureau of Economic Analysis, 1e kwartaal 2021
Bron: US Bureau of Economic Analysis, maart 2020
Bron: US Bureau of Economic Analysis, 3e kwartaal 2021
wdt_ID | COMPANY | FORTUNE 500 RANG | STAD | DISTRICT | INKOMSTEN ($ MILJOENEN) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson & Johnson | 36 | New Brunswick | Middlesex | 82.5 |
2 | Prudential Financial | 55 | Newark | Essex | 57.0 |
3 | Merck | 65 | Kenilworth | Jagerdon | 47.1 |
4 | Becton Dickinson | 177 | Franklin Lakes | Bergen | 17.1 |
5 | Cognizant Technology Solutions | 185 | Teaneck | Bergen | 16.7 |
6 | PBF-energie | 203 | Parsippany | Morris | 15.1 |
7 | ADP | 208 | Roseland | Essex | 14.6 |
8 | Bed Bath & Beyond | 280 | Unie | Unie | 11.2 |
9 | Public Service Enterprise Group | 318 | Newark | Essex | 9.7 |
10 | Quest Diagnostics | 324 | Secaucus | Bergen | 9.4 |
wdt_ID | Rang | Bedrijf | Industrie |
---|---|---|---|
1 | 1 | ADP | Professional Services |
2 | 2 | Amazone | Logistiek & Trans. |
3 | 3 | AT&T Corp. | IT & Comm. |
4 | 4 | Atlantic City Showboat Inc | Horeca |
5 | 5 | Atlantisch gezondheidssysteem inc. | Gezondheidszorg |
6 | 6 | Atlanticare Health System Inc. | Gezondheidszorg |
7 | 7 | Avis Rent A Car System, Inc. | Overig |
8 | 8 | Bancroft NeuroRehab | Gezondheidszorg |
9 | 9 | Borgata Hotel Casino & Spa | Horeca |
10 | 10 | Briad Hoofdstraat Inc | Horeca |
Bron: Dun & Bradstreet, 2020
*Niet-gouvernementele
wdt_ID | Bio |
---|---|
1 | Becton, Dickinson en Co. |
2 | Bristol-Myers Squibb Co. |
3 | Convance |
4 | Getinge |
5 | Hoffmann-La Roche Inc. |
6 | Johnson & Johnson |
7 | Merck |
8 | Novartis Pharmaceutical Corp. |
9 | Sanofi US Services Inc. |
10 | Trigen Laboratories, LLC |
wdt_ID | Eten en drinken |
---|---|
1 | Campbell Soep Co. |
2 | Deb El Food Products LLC |
3 | Foulkrod-medewerkers |
4 | Mars Wrigley VS |
5 | Papetti's Hygrade Egg Products, Inc |
6 | Rijke Producten Co. |
8 | Seizoen Merk: |
9 | Star Snacks Co LLC |
10 | Tropische Kaas Industries Inc |
11 | Unilever Verenigde Staten, Inc |
wdt_ID | Manufacturing |
---|---|
1 | Ansell |
2 | BASF Corp. |
3 | BMW van Noord-Amerika |
4 | Ingrediënt |
5 | Kulite Semiconductor Products, Inc. |
6 | Paulsboro Refining Company LLC |
7 | PSEG Nucleaire LLC |
8 | Solvay Holding Inc. |
9 | The Boeing Company |
10 | Unilever Verenigde Staten, Inc |
wdt_ID | Gezondheidszorg |
---|---|
1 | Atlantic Health System Inc |
2 | Atlanticare Health System Inc |
3 | Careevolve.com, Inc |
4 | Centrastate Medisch Centrum Inc |
5 | Hackensack Meridian Health, Inc |
6 | Gezondheidszorg Services Group, Inc |
7 | Jefferson Gezondheid New Jersey |
8 | Robert Wood Johnson Barnabas Gezondheid |
9 | Het Cooper-gezondheidssysteem |
10 | Virtua Gezondheid |
wdt_ID | Logistiek en transport |
---|---|
1 | Air Safety Equipment Inc |
2 | American Airlines, Inc |
3 | Dynamische Levering Corp |
4 | Nationale distributiecentra, LP |
5 | Nationale retailsystemen |
6 | Port Newark Containerterminal LLC |
7 | Prospect Airport Services, Inc |
8 | Spirit Airlines, Inc. |
9 | United Airlines |
10 | Verenigde Pakketservice, Inc |
wdt_ID | Informatietechnologie/communicatie |
---|---|
1 | AT&T Corp |
2 | Kerntechnologieoplossingen |
3 | IPC Systems Holdings Corp |
4 | Panasonic Corporation in Noord-Amerika |
5 | Samsung Electronics America, Inc |
6 | Shi Internationale Corp |
7 | Trigyn Technologies |
8 | Unitek Global Services, Inc |
9 | Verisk Analytics, Inc |
10 | Verizon New Jersey Inc |
wdt_ID | Financial Services |
---|---|
1 | Barclays VS |
2 | Fiserv |
3 | Goldman Sachs |
4 | Homeward Residentieel |
5 | JP Morgan Chase |
6 | Prudential |
7 | De Provident Bank |
8 | UBS Financiële Diensten |
9 | Valley Nationale Bank |
10 | Volvo Financiële Diensten |
Bron: Dun & Bradstreet, 2020
*Niet-gouvernementele
wdt_ID | MATE | NJ | US |
---|
Bron: US Census – Onderwijsniveau, 2018
Princeton Universiteit &
Rutgers, The State University of New Jersey
wdt_ID | Instituut | County | niet-gegradueerd | Afstuderen |
---|---|---|---|---|
1 | Rutgers University | Camden, Essex, Middlesex | 56,737 | 22,085 |
2 | Montclair State University | Essex | 18,798 | 5,224 |
3 | Rowan University | Gloucester | 17,470 | 3,835 |
4 | Thomas Edison Universiteit van New Jersey | Mercer | 15,170 | 1,035 |
5 | Kean University | Unie | 13,730 | 3,090 |
6 | William Paterson University | Passaic | 10,459 | 1,963 |
7 | Stockton University | Atlantische Oceaan | 9,772 | 1,204 |
8 | New Jersey Institute of Technology | Essex | 9,620 | 3,538 |
9 | Fairleigh Dickinson University | Bergen, Morris | 9,139 | 3,852 |
10 | New Jersey City University | Hudson | 7,528 | 2,355 |
Bron: Office of the Secretary of Higher Education, herfst 2018
Ga voor een volledige lijst naar de Bureau van de minister van Hoger Onderwijs website.
wdt_ID | Instituut | County | niet-gegradueerd |
---|---|---|---|
1 | Bergen Community College | Bergen | 19,671 |
2 | Brookdale Community College | Monmouth | 18,316 |
3 | Camden County College | Camden | 17,037 |
4 | Middlesex County College | Middlesex | 16,876 |
5 | Rowan College in Burlington County | Burlington | 15,412 |
6 | Ocean County College | Oceaan | 14,075 |
7 | Union County College | Unie | 13,323 |
8 | Hudson County Community College | Hudson | 12,008 |
9 | Essex County College | Essex | 11,840 |
10 | County College of Morris | Morris | 11,319 |
Bron: Office of the Secretary of Higher Education, herfst 2018
Ga voor een volledige lijst naar de Bureau van de minister van Hoger Onderwijs website.
100+ Noord-Amerika
35+ Europa
35 Zuid-Amerika & Caraïben
14 Midden-Oosten en Afrika
10 Azië
Garden State Parkway
New Jersey Turnpike
Interstate 76
Interstate 95
Interstate 195
Interstate 278
Interstate 280
Interstate 295
Interstate 676
Atlantic City-snelweg
Palisades Interstate Parkway
Bron: NJ Transit, 2022
Bron: NJ Transit, 2022
Bron: Bureau of Transportation Statistics
Haven van New York en New Jersey
Bron: Havenbedrijf van NY & NJ
Bron: Logistiek Management, 2021
Bron: Havenbedrijf van NY & NJ, 2020
Bron: Havenbedrijf van NY & NJ, 2019
Aardgas uit New Jersey
PSE & G
Zuid-Jersey Gas
Elizabeth Town Gas
New Jersey American WaterCo.
SUEZ-water
Aqua New Jersey
PSE & G
Atlantic City Elektrisch
Jersey Centrale Kracht & Licht
Oranje Rockland Electric
Verizon
Sprint
AT & T
Comcast
Lichtere vezel
Bron: Broadbandnow.com, 2021
Bron: Broadbandnow.com, 2021
Bron: Broadbandnow.com, 2021
Bron: Stad Newark
wdt_ID | belasting | procent |
---|---|---|
1 | Vennootschapsbelasting (Single Sales Factor) | 6.5% tot 11.5% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
2 | Persoonlijke inkomensbelasting | 1.4% tot 10.75% (voor inkomens van meer dan $ 1 miljoen) |
3 | Verkoop- en gebruiksbelasting | 6.625% (3.3125% in UEZ's) |
4 | Bruto-inkomstenbelasting | Geen |
5 | Franchisebelasting | Geen |
6 | Persoonlijke eigendomsbelasting | Geen |
7 | Onroerende voorheffing | Geen onroerende voorheffing van de staat |
8 | Brandstofbelasting | 50.7 cent per gallon |
*De vennootschapsbelasting daalt tot 9% in 2022.
Bron: Belastingdienst, 2021
wdt_ID | Gemeente | Bevolking |
---|
Bron: US Census, juli 2019
We bieden op maat gemaakte RFI-reacties, demografische gegevens, gedetailleerde marktbeoordelingen en andere gratis bedrijfsverplaatsings- en uitbreidingsdiensten. Wanneer uw bedrijf ervoor kiest om in New Jersey te groeien, helpen we u ook om uw goede nieuws bekend te maken.
We zorgen ervoor dat uw zoektocht naar onroerend goed naadloos verloopt, zodat u de site vindt die het beste aansluit bij uw verhuis- of uitbreidingsbehoeften.
Onze publieke en private partners bieden een breed scala aan diensten. Van samenwerking op het gebied van onderzoek in het hoger onderwijs tot regelgevende en juridische bijstand tot training van personeel, ze zorgen ervoor dat je een soepele landing hebt.