Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|---|---|
1 | Hackensack | 45,646 |
2 | Teaneck Twp | 41,678 |
3 | Bairro de Fort Lee | 39,871 |
4 | Bairro de Gramado Justo | 35,159 |
5 | Garfield | 32,469 |
6 | Englewood | 29,113 |
Fonte: US Census Bureau julho de 2021
wdt_ID | Empresa | Indústria |
---|---|---|
1 | UPS | Logística e Trans. |
2 | Conhecedor | TI e comunicação |
3 | Marca da temporada | Alimentos e Bebidas |
4 | BD | Manufatura |
5 | Sistema de Saúde do Vale | Assistência médica |
6 | Konica Minolta | Tecnologia |
7 | Benjamin Moore | Manufatura |
8 | Kulite Semiconductor Products, Inc. | Manufatura |
9 | Melhores Alimentos Unilever | Produção de Alimentos |
10 | Samsung Electronics America | TI e comunicação |
Fonte: Zoominfo e Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Etnia | Percentagem |
---|---|---|
1 | Branco | 69 |
2 | Preto | 6 |
3 | Hispânico (de todas as raças) | 20 |
4 | Asiático | 17 |
5 | Outros | 3 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Idade | Percentagem |
---|---|---|
1 | sob 18 | 21 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 39 |
4 | 55-64 | 15 |
5 | 65+ | 17 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRAU | Percentagem |
---|---|---|
2 | Diploma HS ou Superior | 94 |
4 | Grau de Associado | 7 |
5 | Licenciatura ou Superior | 55 |
6 | Estudos de pós-graduação | 20 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Instituto | Tipo | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
1 | Fairleigh Dickinson University | 4 ano | 4,114 | 2350 |
2 | Universidade Felícia | 4 ano | 2,400 | N/D |
3 | Colégio Ramapo | 4 ano | 5,145 | 587 |
4 | CC do Condado de Bergen | 2 ano | 10,800 | N/D |
Fonte: Secretaria de Ensino Superior; Universidade Fairleigh Dickinson; Universidade Feliciana
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: NJ Transit
wdt_ID | Aeroporto | Miles |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Newark | 28 |
2 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy | 59 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 62 |
4 | Aeroporto Internacional da Filadélfia | 73 |
5 | Aeroporto em Trenton-Mercer | 29 |
6 | Aeroporto Internacional de Atlantic City | 108 |
7 | Aeroporto em Teterboro | 48 |
wdt_ID | PORT | Miles |
---|---|---|
1 | Porto Newark-Elizabeth | 36 |
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 41.40 centavos por galão |
*Imposto de Renda Corporativo diminuirá para 9% em 2022.
Fonte: Fundação Tributária 2021
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.