Fonte: Censo dos EUA, 2010
Fonte: Chmura, 2016
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|---|---|
1 | Hackensack | 43,010 |
2 | Teaneck Twp | 39,776 |
3 | Bairro de Fort Lee | 35,345 |
4 | Bairro de Gramado Justo | 32,457 |
5 | Garfield | 30,487 |
6 | Englewood | 27,147 |
Fonte: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Empresa | Indústria |
---|---|---|
1 | Hackensack University Medical Center | Medical Center |
2 | Valley Health System, Inc. | Assistência médica |
3 | Bio-Reference Laboratories, Inc. | Serviços de saúde |
4 | express Scripts | Assistência médica |
5 | Quest Diagnostics, Inc. | Serviços de saúde |
6 | KPMG LLP | Contabilidade |
7 | Hospital e centro médico de Englewood | Medical Center |
8 | Serviços de assistência médica domiciliar do Englewood Hospital | Assistência médica |
9 | Melhores Alimentos Unilever | Produção de Alimentos |
10 | Stryker | Dispositivos médicos |
wdt_ID | Etnia | Percentagem |
---|---|---|
1 | Branco | 74 |
2 | Preto | 7 |
3 | Hispânico (de todas as raças) | 16 |
4 | Asiático | 16 |
5 | Outros | 6 |
Fonte: Censo dos EUA, 2010-2015
wdt_ID | Idade | Percentagem |
---|---|---|
1 | sob 20 | 25 |
2 | 20-39 | 25 |
3 | 40-64 | 35 |
4 | 65+ | 15 |
Fonte: Censo dos EUA, 2010-2015
wdt_ID | GRAU | Percentagem |
---|---|---|
2 | Diploma HS ou Superior | 92 |
4 | Grau de Associado | 6 |
5 | Licenciatura ou Superior | 49 |
6 | Estudos de pós-graduação | 19 |
Fonte: Censo dos EUA, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Instituto | para cada ocasião | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
1 | Fairleigh Dickinson University | 4 ano | 8,221 | 3825 |
2 | Universidade Felícia | 4 ano | 1,609 | 348 |
3 | Colégio Ramapo | 4 ano | 5,661 | 365 |
4 | CC do Condado de Bergen | 2 ano | 14,585 | N/D |
Fonte: Secretaria do Ensino Superior
Fonte: US Census Bureau, 2011-2015
Fonte: NJ Transit
wdt_ID | Aeroporto | Miles |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Newark | 24 |
2 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy | 29 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 20 |
4 | Aeroporto Internacional da Filadélfia | 112 |
5 | Aeroporto em Trenton-Mercer | 74 |
6 | Aeroporto Internacional de Atlantic City | 135 |
7 | Aeroporto em Teterboro | 10 |
wdt_ID | PORT | Miles |
---|---|---|
1 | Porto Newark-Elizabeth | 33 |
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 50.7 centavos por galão |
*Imposto de Renda Corporativo diminuirá para 9% em 2022.
Fonte: Fundação Tributária 2021
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.