Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|---|---|
1 | Camden | 71,773 |
2 | Cherry Hill Twp | 75,474 |
3 | Gloucester Twp | 65,842 |
4 | Winslow twp | 39,888 |
5 | Pennsauken Twp | 37,100 |
6 | Lindenwold | 21,542 |
Fonte: US Census Bureau julho de 2021
wdt_ID | Empresa | Indústria |
---|---|---|
1 | Sistema de Saúde Cooper | Assistência médica |
2 | Virtua Saúde | Assistência médica |
3 | Campbell Soup Company | Alimentos e Bebidas |
4 | Indústrias NFI | Logística e Trans. |
5 | J&J Lanches | Alimentos e Bebidas |
6 | Armazenamento Frio Estados Unidos | Logística e Trans. |
7 | Subaru da América | Aluguel e Leasing Automotivo |
8 | American Water Works | utilidade |
9 | Grupo de serviço Johnson, Inc. | Recrutamento & Consultoria |
10 | W&W AFCO Steel | Construção |
Fonte: Zoominfo e Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Etnia | Percentagem |
---|---|---|
1 | Branco | 62 |
2 | Preto | 19 |
3 | Hispânico (de todas as raças) | 17 |
4 | Asiático | 6 |
5 | Outros | 8 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Idade | Percentagem |
---|---|---|
1 | sob 18 | 23 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 40 |
4 | 55-64 | 13 |
5 | 65+ | 16 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRAU | Percentagem |
---|---|---|
2 | Diploma HS ou Superior | 89 |
4 | Grau de Associado | 8 |
5 | Licenciatura ou Superior | 34 |
6 | Estudos de pós-graduação | 13 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Instituto | Tipo | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
2 | Universidade Rutgers-Camden | 4 ano | 4,856 | 1713 |
3 | CC do Condado de Camden | 2 ano | 7,658 | N/D |
Fonte: Secretaria do Ensino Superior
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: NJ Transit
wdt_ID | Aeroporto | Miles |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Newark | 82 |
2 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy | 106 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 105 |
4 | Aeroporto Internacional da Filadélfia | 21 |
5 | Aeroporto em Trenton-Mercer | 44 |
6 | Aeroporto Internacional de Atlantic City | 38 |
7 | Aeroporto em Teterboro | 97 |
wdt_ID | Porta | Miles |
---|---|---|
1 | Terminal Marítimo de Paulsboro | 18 |
2 | Terminal Marítimo de Balzano | 14 |
3 | Terminal Broadway | 11 |
4 | Terminal Broadway – Píer 5 | 11 |
5 | Terminal de Salem | 35 |
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 41.40 centavos por galão |
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.