Fonte: Censo dos EUA, 2010
Fonte: Chmura, 2016
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|---|---|
1 | Twp inferior | 22,866 |
2 | Twp Médio | 18,911 |
3 | Twp Superior | 12,373 |
4 | Ocean City | 11,701 |
5 | Dennis Twp | 6,467 |
6 | Wildwood | 5,325 |
Fonte: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Empresa | Indústria |
---|---|---|
1 | Organização Morey | Entretenimento |
2 | Centro de Desenvolvimento Woodbine | Serviços sociais |
3 | Guarda Costeira dos EUA | Forças Armadas |
4 | Centro Médico Regional do Cabo | Assistência médica |
5 | Mercados Acme | Supermercado |
6 | Wawa | Loja de conveniência |
7 | Shoprite | Supermercado |
8 | Super fresco | Supermercado |
9 | Casa da Lagosta | Alimentação |
10 | Windrift | Hotel/Entretenimento |
wdt_ID | Etnia | Percentagem |
---|---|---|
1 | Branco | 90 |
2 | Preto | 4 |
3 | Hispânico (de todas as raças) | 6 |
4 | Asiático | 1 |
5 | Outros | 2 |
Fonte: Censo dos EUA, 2010-2015
wdt_ID | Idade | Percentagem |
---|---|---|
1 | sob 20 | 21 |
2 | 20-39 | 20 |
3 | 40-64 | 37 |
4 | 65+ | 22 |
Fonte: Censo dos EUA, 2010-2015
wdt_ID | GRAU | Percentagem |
---|---|---|
2 | Diploma HS ou Superior | 94 |
4 | Grau de Associado | 8 |
5 | Licenciatura ou Superior | 33 |
6 | Estudos de pós-graduação | 12 |
Fonte: Censo dos EUA, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Instituto | Tipo | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
1 | Cabo Atlântico CC | 2 ano | 6,361 | N/D |
Fonte: Secretaria do Ensino Superior
Fonte: US Census Bureau, 2011-2015
Fonte: NJ Transit
wdt_ID | Aeroporto | Miles |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Newark | 135 |
2 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy | 160 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 165 |
4 | Aeroporto Internacional da Filadélfia | 73 |
5 | Aeroporto em Trenton-Mercer | 102 |
6 | Aeroporto Internacional de Atlantic City | 34 |
7 | Aeroporto em Teterboro | 151 |
wdt_ID | Porta | Miles |
---|---|---|
1 | Terminal Marítimo de Paulsboro | 64 |
2 | Terminal Marítimo de Balzano | 69 |
3 | Terminal Broadway | 67 |
4 | Terminal Broadway – Píer 5 | 67 |
5 | Terminal de Salem | 62 |
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 50.7 centavos por galão |
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.