Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|---|---|
1 | Vineland | 61,156 |
2 | Millville | 27,638 |
3 | Bridgeton | 26,610 |
4 | Upper Deerfield | 7,770 |
5 | Município do Rio Maurício | 5,745 |
6 | Twp comercial | 4,790 |
Fonte: US Census Bureau julho de 2021
wdt_ID | Empresa | Indústria |
---|---|---|
1 | Rede Inspira Saúde | Gen Med/Hospital Cirúrgico |
2 | Fabricação de vidro Durand | Vidro prensado e marrom |
3 | ShopRite | Supermercado |
4 | Wal-Mart | Hiper-mercado |
5 | F&S Produce/Pipco Transportation | Logística |
6 | Grupo Agro Comerciantes | Armazenamento e Distribuição de Alimentos |
7 | Serviço de ônibus Sheppard | Transportes |
8 | Elwyn Nova Jersey | Serviços sociais |
9 | Cozimento Omni | Cozimento personalizado |
10 | Seabrook Brothers & Sons, Inc. | Fabricante de alimentos |
Fonte: Departamento de Planejamento do Condado de Cumberland, 2018
wdt_ID | Etnia | Percentagem |
---|---|---|
1 | Branco | 64 |
2 | Preto | 20 |
3 | Hispânico (de todas as raças) | 31 |
4 | Asiático | 1 |
5 | Outros | 7 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Idade | Percentagem |
---|---|---|
1 | sob 18 | 24 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 40 |
4 | 55-64 | 12 |
5 | 65+ | 15 |
Fonte: JobsEQ, usando dados da American Community Survey 201-2020
wdt_ID | GRAU | Percentagem |
---|---|---|
2 | Diploma HS ou Superior | 82 |
4 | Grau de Associado | 8 |
5 | Licenciatura ou Superior | 15 |
6 | Estudos de pós-graduação | 5 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Instituto | Tipo | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
1 | Condado de Rowan de South Jersey (Cumberland Campus) | 2 ano | 2,465 | N/D |
Fonte: Secretaria do Ensino Superior
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: NJ Transit
wdt_ID | Aeroporto | Miles |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Newark | 120 |
2 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy | 144 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 149 |
4 | Aeroporto Internacional da Filadélfia | 52 |
5 | Aeroporto em Trenton-Mercer | 81 |
6 | Aeroporto Internacional de Atlantic City | 35 |
7 | Aeroporto em Teterboro | 135 |
wdt_ID | Porta | Miles |
---|---|---|
1 | Terminal Marítimo de Paulsboro | 37 |
2 | Terminal Marítimo de Balzano | 42 |
3 | Terminal Broadway | 40 |
4 | Terminal Broadway – Píer 5 | 40 |
5 | Terminal de Salem | 36 |
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 50.7 centavos por galão |
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.