Fonte: Censo dos EUA, 2010
Fonte: Chmura, 2016
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|---|---|
1 | Washington Twp | 48,559 |
2 | Monroe Twp | 36,129 |
3 | Deptford Twp | 30,561 |
4 | West Deptford Twp | 21,677 |
5 | Glassboro | 18,579 |
6 | Franklin Twp | 16,820 |
Fonte: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Empresa | Indústria |
---|---|---|
1 | Rede Inspira Saúde | Assistência médica |
2 | Kennedy Health Alliance | Assistência médica |
3 | Universidade Rowan | Educação |
4 | Missa Bay LLC | Hospitalidade |
5 | Food Service dos EUA | Distribuidor atacadista de alimentos |
6 | Exxonmobil Pesquisa e Engenharia Co. | Pesquisa e Engenharia |
7 | Padaria LaBrea | Alimentação |
8 | Floricultura por atacado do Vale de Delaware | Florista atacado |
9 | Laticínios Heritage | Alimentação |
10 | Johnson Mathey | produtos quimicos |
wdt_ID | Etnia | Percentagem |
---|---|---|
1 | Branco | 84 |
2 | Preto | 10 |
3 | Hispânico (de todas as raças) | 5 |
4 | Asiático | 2 |
5 | Outros | 1 |
Fonte: Censo dos EUA, 2010-2015
wdt_ID | Idade | Percentagem |
---|---|---|
1 | sob 20 | 27 |
2 | 20-39 | 25 |
3 | 40-64 | 36 |
4 | 65+ | 12 |
Fonte: Censo dos EUA, 2010-2015
wdt_ID | GRAU | Percentagem |
---|---|---|
2 | Diploma HS ou Superior | 94 |
4 | Grau de Associado | 9 |
5 | Licenciatura ou Superior | 34 |
6 | Estudos de pós-graduação | 12 |
Fonte: Censo dos EUA, American FactFinder, 2015
wdt_ID | Instituto | Tipo | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
1 | Universidade Rowan | 4 ano | 13,169 | 2986 |
2 | Rowan College no condado de Gloucester | 2 ano | 6,836 | N/D |
Fonte: Secretaria do Ensino Superior
Fonte: US Census Bureau, 2011-2015
Fonte: NJ Transit
wdt_ID | Aeroporto | Miles |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Newark | 90 |
2 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy | 114 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 119 |
4 | Aeroporto Internacional da Filadélfia | 22 |
5 | Aeroporto em Trenton-Mercer | 50 |
6 | Aeroporto Internacional de Atlantic City | 41 |
7 | Aeroporto em Teterboro | 105 |
wdt_ID | Porta | Miles |
---|---|---|
1 | Porto de Camden | 18 |
2 | Porto de Paulsboro | No condado |
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 50.7 centavos por galão |
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.