Fonte: Censo dos EUA, 2010
Fonte: Chmura, 2016
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|---|---|
1 | Jersey City | 247,597 |
2 | Union City | 66,455 |
3 | Bayonne | 63,024 |
4 | North Bergen | 60,773 |
5 | Hoboken | 50,005 |
6 | West New York | 49,708 |
Fonte: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Empresa | Indústria |
---|---|---|
1 | Serviço Postal dos Estados Unidos | Logística |
2 | UBS Serviços Financeiros | Finanças |
3 | John Wiley & Sons Inc. | Publishing |
4 | Goldman Sachs & Co. Inc. | Finanças |
5 | Hanôver direto | Varejo |
6 | O Lugar das Crianças Inc. | Varejo |
7 | Hospital de Bayonne | Gen Med/Hospital Cirúrgico |
8 | New Jersey City University | Educação |
9 | Banco JP Morgan Chase | Finanças |
10 | Centro Médico da Universidade de Hoboken | Assistência médica |
wdt_ID | Etnia | Percentagem |
---|---|---|
1 | Branco | 54 |
2 | Preto | 13 |
3 | Hispânico (de todas as raças) | 42 |
4 | Asiático | 13 |
5 | Outros | 14 |
Fonte: Censo dos EUA, 2010-2015
wdt_ID | Idade | Percentagem |
---|---|---|
1 | sob 20 | 23 |
2 | 20-39 | 36 |
3 | 40-64 | 30 |
4 | 65+ | 10 |
Fonte: Censo dos EUA, 2010-2015
wdt_ID | GRAU | Percentagem |
---|---|---|
2 | Diploma HS ou Superior | 85 |
4 | Grau de Associado | 4 |
5 | Licenciatura ou Superior | 42 |
6 | Estudos de pós-graduação | 15 |
Fonte: Censo dos EUA, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Instituto | para cada ocasião | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
1 | New Jersey City University | 4 ano | 6,317 | 1920 |
2 | Stevens Institute of Technology | 4 ano | 2,976 | 3383 |
3 | Universidade São Pedro | 4 ano | 2,525 | 881 |
4 | Condado de Hudson CC | 2 ano | 9,051 | N/D |
Fonte: Secretaria do Ensino Superior
Fonte: US Census Bureau, 2011-2015
Fonte: NJ Transit
wdt_ID | Aeroporto | Miles |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Newark | 9 |
2 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy | 22 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 16 |
4 | Aeroporto Internacional da Filadélfia | 98 |
5 | Aeroporto em Trenton-Mercer | 59 |
6 | Aeroporto Internacional de Atlantic City | 118 |
7 | Aeroporto em Teterboro | 11 |
wdt_ID | Porta | Miles |
---|---|---|
1 | Porto Newark-Elizabeth | 10 |
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 50.7 centavos por galão |
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.