Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|---|---|
1 | Jersey City | 283,927 |
2 | Bayonne | 69,211 |
3 | Union City | 65,638 |
4 | North Bergen | 60,612 |
5 | Hoboken | 58,690 |
6 | West New York | 52,242 |
Fonte: US Census Bureau julho de 2021
wdt_ID | Empresa | Indústria |
---|---|---|
1 | UBS Serviços Financeiros | Serviços Financeiros |
2 | Banco JP Morgan Chase | Finanças |
3 | Quest Diagnostics | Assistência médica |
4 | Verisk Analytics | Finanças |
5 | Goldman Sachs & Co. Inc. | Serviços Financeiros |
6 | Goya | Alimentos e Bebidas |
7 | Participações de sistemas IPC | Serviços Financeiros |
8 | Computershare Investor Services LLC | Serviços Financeiros |
9 | Brown Brothers Harriman & Co. | Finanças |
10 | The Real Real Inc | Distribuir |
Fonte: Zoominfo e Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Etnia | Percentagem |
---|---|---|
1 | Branco | 50 |
2 | Preto | 12 |
3 | Hispânico (de todas as raças) | 43 |
4 | Asiático | 16 |
5 | Outros | 13 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Idade | Percentagem |
---|---|---|
1 | sob 18 | 20 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 49 |
4 | 55-64 | 11 |
5 | 65+ | 12 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRAU | Percentagem |
---|---|---|
2 | Diploma HS ou Superior | 89 |
4 | Grau de Associado | 5 |
5 | Licenciatura ou Superior | 48 |
6 | Estudos de pós-graduação | 19 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Instituto | Tipo | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
1 | New Jersey City University | 4 ano | 5,262 | 1656 |
2 | Stevens Institute of Technology | 4 ano | 4,065 | 4223 |
3 | Universidade São Pedro | 4 ano | 2,135 | 875 |
4 | Condado de Hudson CC | 2 ano | 6,776 | N/D |
Fonte: Secretaria de Ensino Superior; Instituto de Tecnologia Stevens; Universidade de São Pedro
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: NJ Transit
wdt_ID | Aeroporto | Miles |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Newark | 9 |
2 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy | 22 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 16 |
4 | Aeroporto Internacional da Filadélfia | 98 |
5 | Aeroporto em Trenton-Mercer | 59 |
6 | Aeroporto Internacional de Atlantic City | 118 |
7 | Aeroporto em Teterboro | 11 |
wdt_ID | Porta | Miles |
---|---|---|
1 | Porto Newark-Elizabeth | 10 |
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 41.40 centavos por galão |
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.