Fonte: Censo dos EUA, 2010
Fonte: Chmura, 2016
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|---|---|
1 | Hamilton Twp | 88,464 |
2 | Trenton | 84,913 |
3 | Ewing Twp | 35,790 |
4 | Lawrence Twp | 33,472 |
5 | East Windsor | 27,190 |
6 | West Windsor | 27,165 |
Fonte: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Empresa | Indústria |
---|---|---|
1 | Princeton University | Ensino superior |
2 | Bristol-Myers Squibb Co. | Fabricação Farmacêutica |
3 | Bank of America | Banca e finanças |
4 | Amazon | Distribuição e Armazenagem |
5 | Capital Health Systems Inc. | Hospitais, Medicina Geral e Cirúrgica |
6 | Companhia de Seguros NJM | Seguro |
7 | Serviço de Testes Educacionais | Serviços |
8 | McGraw-Hill Co's Inc | Publicação e Informações |
9 | Pharmanet Development Group Inc. | Fabricação Farmacêutica |
10 | Hospital Universitário RJ | Gen Med/Hospital Cirúrgico |
wdt_ID | Etnia | Percentagem |
---|---|---|
1 | Branco | 61 |
2 | Preto | 20 |
3 | Hispânico (de todas as raças) | 15 |
4 | Asiático | 10 |
5 | Outros | 6 |
Fonte: Censo dos EUA, 2010-2015
wdt_ID | Idade | Percentagem |
---|---|---|
1 | sob 20 | 26 |
2 | 20-39 | 27 |
3 | 40-64 | 34 |
4 | 65+ | 13 |
Fonte: Censo dos EUA, 2010-2015
wdt_ID | GRAU | Percentagem |
---|---|---|
2 | Diploma HS ou Superior | 89 |
4 | Grau de Associado | 5 |
5 | Licenciatura ou Superior | 44 |
6 | Estudos de pós-graduação | 20 |
Fonte: Censo dos EUA, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Instituto | para cada ocasião | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
1 | Princeton University | 4 ano | 5,402 | 2,736 |
2 | O College of New Jersey | 4 ano | 6,758 | 648 |
3 | Thomas Edison State University | 4 ano | 12,283 | 810 |
4 | Universidade Rider | 4 ano | 4,172 | 897 |
5 | CC do condado de Mercer | 2 ano | 7,979 | 0 |
Fonte: Secretaria do Ensino Superior
Fonte: US Census Bureau, 2011-2015
Fonte: NJ Transit
wdt_ID | Aeroporto | Miles |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Newark | 46 |
2 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy | 70 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 75 |
4 | Aeroporto Internacional da Filadélfia | 47 |
5 | Aeroporto em Trenton-Mercer | 7 |
6 | Aeroporto Internacional de Atlantic City | 74 |
7 | Aeroporto em Teterboro | 61 |
wdt_ID | Porta | Miles |
---|---|---|
1 | Porto Newark-Elizabeth | 50 |
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 50.7 centavos por galão |
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.