Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|---|---|
1 | Middletown Twp | 67,054 |
2 | Howell Twp | 53,801 |
3 | Marlboro Twp | 41,547 |
4 | Manalapan Twp | 40,877 |
5 | Twp Propriedade Livre | 35,596 |
6 | Long Branch | 32,383 |
Fonte: US Census Bureau julho de 2021
wdt_ID | Empresa | Indústria |
---|---|---|
1 | Hackensack Meridian Health System, Inc. | Assistência médica |
2 | Saker Shop Rites Inc. | Supermercado |
3 | CentroState Healthcare Inc. | Assistência médica |
4 | Centro Médico RWJ Barnabas Monmouth | Medical Center |
5 | Universidade de Monmouth | Educação |
6 | Recursos NJ | utilidade |
7 | Associação de enfermeiras visitantes de Central Jersey | Assistência médica |
8 | CommVault | Tecnologia da Informação |
9 | Erickson Living - Seabrook Village | Hospitalidade |
10 | Food Circus Supermercados Inc. | Supermercado |
Fonte: Divisão de Desenvolvimento Econômico do Condado de Monmouth 2017
wdt_ID | Etnia | Percentagem |
---|---|---|
1 | Branco | 82 |
2 | Preto | 7 |
3 | Hispânico (de todas as raças) | 11 |
4 | Asiático | 5 |
5 | Outros | 3 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Idade | Percentagem |
---|---|---|
1 | sob 18 | 21 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 37 |
4 | 55-64 | 16 |
5 | 65+ | 18 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRAU | PERCENTAGEM |
---|---|---|
2 | Diploma HS ou Superior | 95 |
4 | Grau de Associado | 8 |
5 | Licenciatura ou Superior | 32 |
6 | Estudos de pós-graduação | 19 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Instituto | Tipo | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
1 | Universidade de Monmouth | 4 ano | 4,094 | 1411 |
2 | Brookdale CC | 2 ano | 9,566 | N/D |
Fonte: Secretaria de Educação Superior; Universidade de Monmouth
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: NJ Transit
wdt_ID | Aeroporto | Miles |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Newark | 37 |
2 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy | 61 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 60 |
4 | Aeroporto Internacional da Filadélfia | 75 |
5 | Aeroporto em Trenton-Mercer | 42 |
6 | Aeroporto Internacional de Atlantic City | 74 |
7 | Aeroporto em Teterboro | 52 |
wdt_ID | Porta | Miles |
---|---|---|
1 | Porto Newark-Elizabeth | 43 |
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 50.7 centavos por galão |
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.