Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|---|---|
1 | Colinas Parsippany-Troy | 56,120.00 |
2 | Mount Olive | 28,895.00 |
3 | Randolph | 26,480.00 |
4 | Rockaway Twp | 25,869.00 |
5 | Roxbury | 23,161.00 |
6 | Morris Twp | 20,276.00 |
Fonte: US Census Bureau julho de 2021
wdt_ID | Empresa | Indústria |
---|---|---|
1 | Arsenal Picatinny | Industrial |
2 | Atlantic Health System | Assistência médica |
3 | Novartis | Ciências da Vida |
4 | Baviera | Ciências da Vida |
5 | ADP | Business Services |
6 | Wyndham Worldwide | Hospitalidade |
7 | Accenture | Serviços |
8 | Honeywell | Industriais diversificados |
9 | Allergan | Farmacêutica |
10 | Sistema de Saúde de Santa Clara | Assistência médica |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Etnia | Percentagem |
---|---|---|
1 | Branco | 80 |
2 | Preto | 3 |
3 | Hispânico (de todas as raças) | 14 |
4 | Asiático | 11 |
5 | Outros | 3 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Idade | Percentagem |
---|---|---|
1 | sob 18 | 21 |
2 | 18-24 | 9 |
3 | 25-54 | 39 |
4 | 55-64 | 15 |
5 | 65+ | 17 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRAU | PERCENTAGEM |
---|---|---|
2 | Diploma HS ou Superior | 95 |
4 | Grau de Associado | 7 |
5 | Licenciatura ou Superior | 59 |
6 | Estudos de pós-graduação | 23 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Instituto | Tipo | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
1 | Fairleigh Dickinson University | 4 ano | 7,860 | 2685 |
2 | Universidade Drew | 4 ano | 1,625 | 612 |
3 | Universidade de Saint Elizabeth | 4 ano | 752 | 446 |
4 | Condado de Morris CC | 2 ano | 6,219 | N/D |
Fonte: Secretário de Ensino Superior, US News 2021
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: NJ Transit
wdt_ID | Aeroporto | Miles |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Newark | 30 |
2 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy | 59 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 49 |
4 | Aeroporto Internacional da Filadélfia | 103 |
5 | Aeroporto em Trenton-Mercer | 58 |
6 | Aeroporto Internacional de Atlantic City | 134 |
7 | Aeroporto em Teterboro | 33 |
wdt_ID | PORT | Miles |
---|---|---|
1 | Porto Newark-Elizabeth | 29 |
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 50.7 centavos por galão |
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.