Fonte: Censo dos EUA, 2010
Fonte: Chmura, 2016
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|---|---|
1 | Lakewood Twp | 92,843 |
2 | Rio Toms | 91,239 |
3 | Tijolo Twp | 75,072 |
4 | Jackson Twp | 54,856 |
5 | Manchester Twp | 43,070 |
6 | Berkeley Twp | 41,255 |
Fonte: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Empresa | Indústria |
---|---|---|
1 | Six Flags Theme Parks, Inc. | Parque de diversões |
2 | Sistemas de Saúde Meridianos | Gen Med/Hospital Cirúrgico |
3 | Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst | Base militar |
4 | RWJBarnabas Health/Community Medical Center | Gen Med/Hospital Cirúrgico |
5 | Faculdade do Condado de Oceano | Community College |
6 | Wawa | Loja de conveniência |
7 | A Home Depot | Loja de artigos para casa |
8 | Stop & Shop | Supermercado |
9 | Walmart | Hiper-mercado |
10 | Cais do Casino e Praia do Quebra-mar | Entretenimento |
wdt_ID | Etnia | Percentagem |
---|---|---|
1 | Branco | 91 |
2 | Preto | 3 |
3 | Hispânico (de todas as raças) | 8 |
4 | Asiático | 2 |
5 | Outros | 2 |
Fonte: Censo dos EUA, 2010-2015
wdt_ID | Idade | Percentagem |
---|---|---|
1 | sob 20 | 26 |
2 | 20-39 | 21 |
3 | 40-64 | 32 |
4 | 65+ | 21 |
Fonte: Censo dos EUA, 2010-2015
wdt_ID | GRAU | PERCENTAGEM |
---|---|---|
2 | Diploma HS ou Superior | 92 |
4 | Grau de Associado | 8 |
5 | Licenciatura ou Superior | 30 |
6 | Estudos de pós-graduação | 10 |
Fonte: Censo dos EUA, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Instituto | para cada ocasião | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
1 | Universidade da Corte da Geórgia | 4 ano | 1,528 | 594 |
2 | Condado de Oceano CC | 2 ano | 8,663 | N/D |
Fonte: Secretaria do Ensino Superior
Fonte: US Census Bureau, 2011-2015
Fonte: NJ Transit
wdt_ID | Aeroporto | Miles |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Newark | 69 |
2 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy | 93 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 97 |
4 | Aeroporto Internacional da Filadélfia | 56 |
5 | Aeroporto em Trenton-Mercer | 40 |
6 | Aeroporto Internacional de Atlantic City | 50 |
7 | Aeroporto em Teterboro | 85 |
wdt_ID | Porta | Miles |
---|---|---|
1 | Terminal Marítimo de Paulsboro | 58 |
2 | Terminal Marítimo de Balzano | 54 |
3 | Terminal Broadway | 51 |
4 | Terminal Broadway – Píer 5 | 51 |
5 | Terminal de Salem | 75 |
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 50.7 centavos por galão |
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.