Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|---|---|
1 | Paterson | 157,794 |
2 | Clifton | 89,367 |
3 | Passaic | 69,633 |
4 | Wayne Twp | 54,306 |
5 | West Milford | 24,579 |
6 | Hawthorne | 19,360 |
Fonte: US Census Bureau julho de 2021
wdt_ID | Empresa | Indústria |
---|---|---|
1 | Saude de sao joseph | Assistência médica |
2 | Vale National Bank | Serviços Financeiros |
3 | BP Lubrificantes EUA Inc. | Lubrificantes automotivos |
4 | BAE Systems | Indústria aeroespacial |
5 | Hospital Geral de Santa Maria | Gen Med/Hospital Cirúrgico |
6 | Getinge EUA Inc. | Ciências da Vida |
7 | Lakeland Bancorp Inc. | Serviços Financeiros |
8 | orkin | Serviços de tratamento |
9 | Gucci América | Moda |
10 | Grupo Comodo Inc. | Serviços de Segurança |
Fonte: Zoominfo e Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Etnia | Percentagem |
---|---|---|
1 | Branco | 61 |
2 | Preto | 11 |
3 | Hispânico (de todas as raças) | 42 |
4 | Asiático | 5 |
5 | Outros | 16 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Idade | Percentagem |
---|---|---|
1 | sob 18 | 24 |
2 | 18-24 | 10 |
3 | 25-54 | 39 |
4 | 55-64 | 13 |
5 | 65+ | 15 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRAU | PERCENTAGEM |
---|---|---|
2 | Diploma HS ou Superior | 87 |
4 | Grau de Associado | 6 |
5 | Licenciatura ou Superior | 31 |
6 | Estudos de pós-graduação | 9 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Instituto | Tipo | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
1 | Berkeley College | 4 ano | 3,132 | 144 |
2 | William Paterson University | 4 ano | 7,219 | 2150 |
3 | CC do condado de Passaic | 2 ano | 5,076 | N/D |
Fonte: Secretaria de Ensino Superior; Berkeley College, Universidade William Patterson
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: NJ Transit
wdt_ID | Aeroporto | Miles |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Newark | 31 |
2 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy | 43 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 34 |
4 | Aeroporto Internacional da Filadélfia | 110 |
5 | Aeroporto em Trenton-Mercer | 70 |
6 | Aeroporto Internacional de Atlantic City | 134 |
7 | Aeroporto em Teterboro | 20 |
wdt_ID | PORT | Miles |
---|---|---|
1 | Porto Newark-Elizabeth | 32 |
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 41.40 centavos por galão |
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.