Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|---|---|
1 | Vernon Twp | 22,446 |
2 | Esparta Twp | 19,976 |
3 | Município de Hopatcong | 14,435 |
4 | Desejo Twp | 10,886 |
5 | Hardyston Twp | 8,225 |
6 | Byram Twp | 8,061 |
Fonte: US Census Bureau julho de 2021
wdt_ID | Empresa | Indústria |
---|---|---|
1 | Grupo de seguros seletivo, Inc. | Companhias Seguradoras |
2 | NVE Farmacêutica | Ciências da Vida |
3 | Soluções de Prática de Integridade, LLC | Contas médicas |
4 | Laboratórios Thor | Ciências da Vida |
5 | Ames Borracha Corporação | Manufatura |
6 | Nolato | Manufatura |
7 | Isolatek | Manufatura |
8 | Sutherland Packaging, Inc. | Materiais |
9 | Corporação Carson | Construção |
Fonte: Zoominfo e Dunn & Bradstreet. 2023.
wdt_ID | Etnia | Percentagem |
---|---|---|
1 | Branco | 91 |
2 | Preto | 2 |
3 | Hispânico (de todas as raças) | 9 |
4 | Asiático | 2 |
5 | Outros | 1 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Idade | Percentagem |
---|---|---|
1 | sob 18 | 20 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 38 |
4 | 55-64 | 17 |
5 | 65+ | 17 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRAU | PERCENTAGEM |
---|---|---|
2 | Diploma HS ou Superior | 96 |
4 | Grau de Associado | 9 |
5 | Licenciatura ou Superior | 39 |
6 | Estudos de pós-graduação | 12 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Instituto | Tipo | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
1 | CC do Condado de Sussex | 2 ano | 2,162 | N/D |
Fonte: Secretaria do Ensino Superior
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: NJ Transit
wdt_ID | Aeroporto | Miles |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Newark | 48 |
2 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy | 73 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 62 |
4 | Aeroporto Internacional da Filadélfia | 121 |
5 | Aeroporto em Trenton-Mercer | 82 |
6 | Aeroporto Internacional de Atlantic City | 153 |
7 | Aeroporto em Teterboro | 46 |
wdt_ID | PORT | Miles |
---|---|---|
1 | Porto Newark-Elizabeth | 50 |
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 41.40 centavos por galão |
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.