Fonte: Censo dos EUA, 2010
Fonte: Chmura, 2016
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|---|---|
1 | Vernon Twp | 23,943 |
2 | Esparta Twp | 19,722 |
3 | Município de Hopatcong | 15,147 |
4 | Desejo Twp | 11,358 |
5 | Byram Twp | 8,350 |
6 | Hardyston Twp | 8,213 |
Fonte: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Empresa | Indústria |
---|---|---|
1 | Selective Insurance Group, Inc. | Companhias Seguradoras |
2 | Centro Médico Newton | hospital |
3 | Seletiva Ins Co of America | Seguro |
4 | Laboratórios Thor | Ciências da Vida |
5 | Resort em Mountain Creek | Turismo |
6 | Raider Express | Logística |
7 | Ames Rubber Corp | Manufatura |
8 | Rito de loja | Varejo |
wdt_ID | Etnia | Percentagem |
---|---|---|
1 | Branco | 94 |
2 | Preto | 2 |
3 | Hispânico (de todas as raças) | 6 |
4 | Asiático | 2 |
5 | Outros | 1 |
Fonte: Censo dos EUA, 2010-2015
wdt_ID | Idade | Percentagem |
---|---|---|
1 | sob 20 | 27 |
2 | 20-39 | 23 |
3 | 40-64 | 38 |
4 | 65+ | 12 |
Fonte: Censo dos EUA, 2010-2015
wdt_ID | GRAU | PERCENTAGEM |
---|---|---|
2 | Diploma HS ou Superior | 95 |
4 | Grau de Associado | 8 |
5 | Licenciatura ou Superior | 36 |
6 | Estudos de pós-graduação | 12 |
Fonte: Censo dos EUA, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Instituto | Tipo | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
1 | CC do Condado de Sussex | 2 ano | 2,732 | N/D |
Fonte: Secretaria do Ensino Superior
Fonte: US Census Bureau, 2011-2015
Fonte: NJ Transit
wdt_ID | Aeroporto | Miles |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Newark | 48 |
2 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy | 73 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 62 |
4 | Aeroporto Internacional da Filadélfia | 121 |
5 | Aeroporto em Trenton-Mercer | 82 |
6 | Aeroporto Internacional de Atlantic City | 153 |
7 | Aeroporto em Teterboro | 46 |
wdt_ID | PORT | Miles |
---|---|---|
1 | Porto Newark-Elizabeth | 50 |
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 50.7 centavos por galão |
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.