Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|---|---|
1 | Elizabeth | 135,407 |
2 | União | 65,638 |
3 | Plainfield | 54,936 |
4 | Tília | 43,594 |
5 | Westfield | 30,754 |
6 | Rahway | 29,911 |
Fonte: Censo dos EUA julho de 2021
wdt_ID | Empresa | Indústria |
---|---|---|
1 | Fiserv | Serviços Financeiros |
2 | DSV EUA | Transporte |
3 | Corporação Nokia da América | Telecomunicação |
4 | Merck & Co | Farmacêutico |
5 | L'Oreal EUA, Inc. | Cosméticos |
6 | Semanas Marinha, Inc. | Construção |
7 | Grupo Aliado de Bebidas, LLC | Alimentos e Bebidas |
8 | Empresa de serviços financeiros Hewlett-Packard | Serviços Financeiros |
9 | A Companhia Connell | |
10 | Hayward | Indústria |
Fonte: Zoominfo e Dunn & Bradstreet. 2023.
wdt_ID | Etnia | Percentagem |
---|---|---|
1 | Branco | 52 |
2 | Preto | 21 |
3 | Hispânico (de todas as raças) | 32 |
4 | Asiático | 5 |
5 | Outros | 16 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Idade | Percentagem |
---|---|---|
1 | sob 18 | 24 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 41 |
4 | 55-64 | 13 |
5 | 65+ | 14 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRAU | PERCENTAGEM |
---|---|---|
2 | Diploma HS ou Superior | 89 |
4 | Grau de Associado | 6 |
5 | Licenciatura ou Superior | 39 |
6 | Estudos de pós-graduação | 15 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Instituto | Tipo | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
1 | Kean University | 4 ano | 11,686 | 2378 |
2 | Faculdade do condado da união | 2 ano | 7,930 | N/D |
Fonte: Secretaria de Ensino Superior; Universidade Kean 2020
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: NJ Transit
wdt_ID | Aeroporto | Miles |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Newark | 7 |
2 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy | 35 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 32 |
4 | Aeroporto Internacional da Filadélfia | 85 |
5 | Aeroporto em Trenton-Mercer | 45 |
6 | Aeroporto Internacional de Atlantic City | 105 |
7 | Aeroporto em Teterboro | 27 |
wdt_ID | PORT | Miles |
---|---|---|
1 | Porto Newark-Elizabeth | 8 |
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 41.40 centavos por galão |
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.