Fonte: Censo dos EUA, 2010
Fonte: Chmura, 2016
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|---|---|
1 | Phillipsburg | 14,950 |
2 | Hackettstown | 9,724 |
3 | Lopatcong Twp | 8,014 |
4 | Mansfield Twp | 7,725 |
5 | Washington Twp | 6,651 |
6 | Bairro de Washington | 6,461 |
Fonte: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Empresa | Indústria |
---|---|---|
1 | Hospital Warren | Assistência médica |
2 | Marte América do Norte | Doces e produtos de confeitaria |
3 | Albea Américas | Embalagens |
4 | Aldeia da Charneca | Assistência médica |
5 | ShopRite | Supermercado |
6 | Bihler da América | Fabricação de contrato |
7 | Academia blair | Educação |
8 | Compostos Borealis | Fabricação de fios e cabos |
9 | Oxford têxtil | Tingimento/Acabamento |
10 | Tecnologia Gulbrandsen | Cloreto de Alumínio |
wdt_ID | Etnia | Percentagem |
---|---|---|
1 | Branco | 90 |
2 | Preto | 3 |
3 | Hispânico (de todas as raças) | 7 |
4 | Asiático | 3 |
5 | Outros | 2 |
Fonte: Censo dos EUA, 2010-2015
wdt_ID | Idade | Percentagem |
---|---|---|
1 | sob 20 | 26 |
2 | 20-39 | 22 |
3 | 40-64 | 38 |
4 | 65+ | 14 |
Fonte: Censo dos EUA, 2010-2015
wdt_ID | GRAU | PERCENTAGEM |
---|---|---|
2 | Diploma HS ou Superior | 91 |
4 | Grau de Associado | 10 |
5 | Licenciatura ou Superior | 33 |
6 | Estudos de pós-graduação | 13 |
Fonte: Censo dos EUA, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Instituto | Tipo | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
1 | Colégio Centenário | 4 ano | 1,548 | 736 |
2 | Condado de Warren CC | 2 ano | 2,822 | N/D |
Fonte: Secretaria do Ensino Superior
Fonte: US Census Bureau, 2011-2015
Fonte: NJ Transit
wdt_ID | Aeroporto | Miles |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internacional de Newark | 56 |
2 | Aeroporto Internacional John F. Kennedy | 81 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 72 |
4 | Aeroporto Internacional da Filadélfia | 92 |
5 | Aeroporto em Trenton-Mercer | 53 |
6 | Aeroporto Internacional de Atlantic City | 136 |
7 | Aeroporto em Teterboro | 56 |
wdt_ID | PORT | Miles |
---|---|---|
1 | Porto Newark-Elizabeth | 59 |
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 50.7 centavos por galão |
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.