Fonte: Bureau of Labor Statistics, janeiro de 2022
Fonte: Censo dos EUA, junho de 2021
Fonte: Censo dos EUA, abril de 2020
Fonte: US Bureau of Economic Analysis, primeiro trimestre de 1
Fonte: US Bureau of Economic Analysis, março de 2020
Fonte: US Bureau of Economic Analysis, primeiro trimestre de 3
wdt_ID | EMPRESA | CLASSIFICAÇÃO FORTUNE 500 | CIDADE | CONDADO | RECEITA ($ MILHÕES) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson & Johnson | 36 | New Brunswick | Middlesex | 82.5 |
2 | Prudential Financial | 55 | Newark | Essex | 57.0 |
3 | Merck | 65 | Kenilworth | Hunterdon | 47.1 |
4 | Becton Dickinson | 177 | Franklin Lakes | Bergen | 17.1 |
5 | Cognizant Technology Solutions | 185 | Teaneck | Bergen | 16.7 |
6 | PBF Energia | 203 | Parsippany | Morris | 15.1 |
7 | ADP | 208 | Roseland | Essex | 14.6 |
8 | Bed Bath & Beyond | 280 | União | União | 11.2 |
9 | Grupo de empresas de serviço público | 318 | Newark | Essex | 9.7 |
10 | Quest Diagnostics | 324 | Secaucus | Bergen | 9.4 |
wdt_ID | Rank | Empresa | Indústria |
---|---|---|---|
1 | 1 | ADP | Serviços profissionais |
2 | 2 | Amazon | Logística e Trans. |
3 | 3 | AT&T Corp. | TI e Com. |
4 | 4 | Atlantic City Showboat Inc | Hospitalidade |
5 | 5 | Atlantic Health System Inc. | Assistência médica |
6 | 6 | Atlanticare Health System Inc. | Assistência médica |
7 | 7 | Avis Rent A Car System, Inc. | Outros |
8 | 8 | Bancroft NeuroRehab | Assistência médica |
9 | 9 | Borgata Hotel Casino & Spa | Hospitalidade |
10 | 10 | Briad Main Street Inc. | Hospitalidade |
Fonte: Dun & Bradstreet, 2020
*Não governamental
wdt_ID | Ciências da Vida |
---|---|
1 | Becton, Dickinson and Co. |
2 | Bristol-Myers Squibb Co. |
3 | Convence |
4 | Getinge |
5 | Hoffmann-La Roche Inc. |
6 | Johnson & Johnson |
7 | Merck |
8 | Novartis Pharmaceutical Corp. |
9 | Sanofi US Services Inc. |
10 | Laboratórios Trigen, LLC |
wdt_ID | Alimentação |
---|---|
1 | Campbell Soup Co. |
2 | Deb El Food Products LLC |
3 | Associados Folkrod |
4 | Mars Wrigley EUA |
5 | Papetti's Hygrade Egg Products, Inc |
6 | Rich Products Co. |
8 | Marca da temporada |
9 | Star Snacks Co. LLC |
10 | Tropical Cheese Industries Inc |
11 | Unilever Estados Unidos, Inc. |
wdt_ID | Manufatura |
---|---|
1 | Ansell |
2 | BASF Corp. |
3 | BMW da América do Norte |
4 | Ingrediente |
5 | Kulite Semiconductor Products, Inc. |
6 | Paulsboro Refining Company LLC |
7 | PSEG Nuclear LLC |
8 | Solvay Holding Inc. |
9 | A Boeing Company |
10 | Unilever Estados Unidos, Inc. |
wdt_ID | Assistência médica |
---|---|
1 | Atlantic Health System Inc |
2 | Atlanticare Health System Inc |
3 | Careevolve. com, Inc. |
4 | Centro Médico Centrastate Inc. |
5 | Hackensack Meridian Health, Inc. |
6 | Grupo de Serviços de Saúde, Inc. |
7 | Jefferson Health Nova Jersey |
8 | Saúde de Robert Wood Johnson Barnabé |
9 | O Sistema de Saúde Cooper |
10 | Virtua Saúde |
wdt_ID | Logística e Transporte |
---|---|
1 | Equipamentos de Segurança Aérea Inc. |
2 | American Airlines, Inc. |
3 | Empresa de Entrega Dinâmica |
4 | Centros Nacionais de Distribuição, LP |
5 | Sistemas Nacionais de Varejo |
6 | Port Newark Container Terminal LLC |
7 | Prospect Airport Services, Inc |
8 | Espírito Airlines, Inc. |
9 | United Airlines |
10 | United Parcel Service, Inc. |
wdt_ID | Tecnologia da Informação/Comunicação |
---|---|
1 | AT&T Corp |
2 | Principais soluções de tecnologia |
3 | IPC Systems Holdings Corp |
4 | Panasonic Corporation da América do Norte |
5 | Samsung Electronics América, Inc. |
6 | Shi International Corp |
7 | Trigyn Technologies |
8 | Unitek Global Services, Inc. |
9 | Verisk Analytics, Inc. |
10 | Verizon Nova Jersey Inc. |
wdt_ID | Serviços Financeiros |
---|---|
1 | Barclays EUA |
2 | Fiserv |
3 | Goldman Sachs |
4 | Residencial Residencial |
5 | JP Morgan Chase |
6 | Prudencial |
7 | O Banco Previdenciário |
8 | UBS Serviços Financeiros |
9 | Vale National Bank |
10 | Serviços Financeiros Volvo |
Fonte: Dun & Bradstreet, 2020
*Não governamental
wdt_ID | GRAU | NJ | US |
---|
Fonte: Censo dos EUA - Nível educacional, 2018
Universidade de Princeton &
Rutgers, Universidade Estadual de Nova Jersey
wdt_ID | Instituto | município | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
1 | Rutgers University | Camden, Essex, Middlesex | 56,737 | 22,085 |
2 | Montclair State University | Essex | 18,798 | 5,224 |
3 | Universidade Rowan | Gloucester | 17,470 | 3,835 |
4 | Universidade Thomas Edison de Nova Jersey | Mercer | 15,170 | 1,035 |
5 | Kean University | União | 13,730 | 3,090 |
6 | William Paterson University | Passaic | 10,459 | 1,963 |
7 | Universidade de Stockton | Atlântico | 9,772 | 1,204 |
8 | New Jersey Institute of Technology | Essex | 9,620 | 3,538 |
9 | Fairleigh Dickinson University | Bergen, Morris | 9,139 | 3,852 |
10 | New Jersey City University | Hudson | 7,528 | 2,355 |
Fonte: Gabinete da Secretaria de Educação Superior, outono de 2018
Para uma lista completa visite o Gabinete da Secretaria do Ensino Superior .
wdt_ID | Instituto | município | Graduação |
---|---|---|---|
1 | Bergen Community College | Bergen | 19,671 |
2 | Colégio Comunitário de Brookdale | Monmouth | 18,316 |
3 | Faculdade do Condado de Camden | Camden | 17,037 |
4 | Middlesex County College | Middlesex | 16,876 |
5 | Rowan College em Burlington County | Burlington | 15,412 |
6 | Faculdade do Condado de Oceano | oceano | 14,075 |
7 | Faculdade do condado da união | União | 13,323 |
8 | Colégio Comunitário do Condado de Hudson | Hudson | 12,008 |
9 | Faculdade do Condado de Essex | Essex | 11,840 |
10 | Condado College of Morris | Morris | 11,319 |
Fonte: Gabinete da Secretaria de Educação Superior, outono de 2018
Para uma lista completa visite o Gabinete da Secretaria do Ensino Superior .
100+ América do Norte
35+ Europa
35 América do Sul e Caribe
14 Oriente Médio e África
10 Ásia
Garden State Parkway
Turnpike de Nova Jersey
Interstate 76
Interstate 95
Interstate 195
Interstate 278
Interstate 280
Interstate 295
Interstate 676
Via Expressa Atlantic City
Palisades Interestadual Parkway
Fonte: NJ Transit, 2022
Fonte: NJ Transit, 2022
Fonte: Bureau of Transportation Statistics
Porto de Nova York e Nova Jersey
Fonte: Autoridade Portuária de NY e NJ
Fonte: Gestão Logística, 2021
Fonte: Autoridade Portuária de NY e NJ, 2020
Fonte: Autoridade Portuária de NY e NJ, 2019
Gás Natural de Nova Jersey
PSE e G
Gás do Sul de Jersey
Gás Elizabethtown
Nova Jersey American Water Co.
Água SUEZ
Aqua Nova Jersey
PSE e G
Atlantic City Elétrica
Energia e Luz Central de Jersey
Laranja Rockland Elétrico
Verizon
Sprint
AT & T
Comcast
Fibra de luz
Fonte: Broadbandnow.com, 2021
Fonte: Broadbandnow.com, 2021
Fonte: Broadbandnow.com, 2021
Fonte: Cidade de Newark
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 50.7 centavos por galão |
*Imposto de Renda Corporativo diminuirá para 9% em 2022.
Fonte: Fundação Tributária, 2021
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|
Fonte: Censo dos EUA, julho de 2019
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.