Fonte: Bureau of Labor Statistics, março de 2023
Fonte: Bureau of Labor Statistics, março de 2022
Fonte: Censo dos EUA, julho de 2022
Fonte: US Bureau of Economic Analysis, primeiro trimestre de 2
Fonte: US Bureau of Economic Analysis, primeiro trimestre de 2
Fonte: US Bureau of Economic Analysis, primeiro trimestre de 1
wdt_ID | EMPRESA | CLASSIFICAÇÃO FORTUNE 500 | CIDADE | CONDADO | RECEITA ($ Bilhões) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson & Johnson | 40 | New Brunswick | Middlesex | 94.94 |
2 | Prudential Financial | 67 | Newark | Essex | 60.05 |
3 | Merck | 69 | Rahway | União | 59.28 |
4 | PBF Energia | 92 | Parsippany | Morris | 46.83 |
5 | Cognizant Technology Solutions | 208 | Teaneck | Bergen | 19.43 |
6 | Becton Dickinson | 209 | Franklin Lakes | Bergen | 19.41 |
7 | ADP | 251 | Roseland | Essex | 16.50 |
8 | Avis Budget Group | 346 | Parsippany | Morris | 11.99 |
9 | Quest Diagnostics | 391 | Secaucus | Bergen | 9.88 |
10 | Grupo de empresas de serviço público | 392 | Newark | Essex | 9.80 |
Fonte: Fortune, 2023
wdt_ID | Rank | Empresa | Indústria |
---|---|---|---|
1 | 1 | AbbVie | Ciências da Vida |
2 | 2 | Accenture | Tecnologia |
3 | 3 | ADP | Serviços Profissionais |
4 | 4 | Amazon | Logística e Trans. |
5 | 5 | Arconic | Manufatura |
6 | 6 | AT&T Corp. | TI e comunicação |
7 | 7 | Sistema de Saúde Atlântico Inc. | Assistência médica |
8 | 8 | Avis Rent A Car System, Inc. | Outros |
9 | 9 | Avis Budget Group | Outros |
10 | 10 | Barclays | Serviços Financeiros |
Fonte: os dados são obtidos pela equipe da Choose New Jersey em 2023. Os locais do governo e do varejo não estão incluídos.
wdt_ID | Ciências da Vida |
---|---|
1 | Companhia Bristol-Myers Squibb |
2 | BD |
3 | Hoffmann-La Roche Inc. |
4 | Janssen |
5 | Johnson & Johnson |
6 | Merck |
7 | Corporação Farmacêutica Novartis |
8 | Sanofi EUA Serviços Inc. |
9 | Zoeti |
10 | Teva |
wdt_ID | Alimentação |
---|---|
1 | Companhia de Sopa Campbell |
2 | Unilever |
3 | Mars Wrigley EUA |
4 | B&G Foods |
5 | Goya |
6 | J&J Lanches |
8 | Produtos ricos |
9 | Tropical Cheese Industries Inc. |
10 | Marca da temporada |
11 | Mark Anthony Brewing (Garra Branca) |
wdt_ID | Manufatura |
---|---|
1 | BASF Corp. |
2 | Benjamin Moore |
3 | BMW da América do Norte |
4 | Jaguar |
5 | Konica Minolta |
6 | Kulite Semiconductor Products, Inc. |
7 | Lockheed Martin |
8 | Paulsboro Refining Company LLC |
9 | PBF Energia |
10 | A Boeing Company |
wdt_ID | Assistência médica |
---|---|
1 | Saúde do Meridiano de Hackensack |
2 | Horizonte Serviços de Saúde |
3 | Centros Médicos Inspira |
4 | Quest Diagnostics |
5 | RWJBarnabas Health |
6 | O Sistema de Saúde Cooper |
7 | Sistema de Saúde do Vale |
8 | Virtua Saúde |
wdt_ID | Logística e Transporte |
---|---|
1 | Amazon |
2 | DSV EUA |
3 | Indústrias NFI |
4 | NJ Transit |
5 | Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey |
6 | Prologis |
7 | United Airlines |
8 | Armazenamento Frio Estados Unidos |
10 | United Parcel Service, Inc. |
wdt_ID | Tecnologia da Informação/Comunicação |
---|---|
1 | AT&T Corp |
2 | Audible |
3 | CGI |
4 | Conhecedor |
5 | Fiserv |
6 | Panasonic Corporation da América do Norte |
7 | Samsung Electronics America |
8 | Sharp EUA |
9 | Verizon Nova Jersey Inc. |
10 | Com |
wdt_ID | Serviços Financeiros |
---|---|
1 | ADP |
2 | Barclays EUA |
3 | Fechadura de segurança |
4 | Goldman Sachs |
5 | JP Morgan Chase |
6 | Prudencial |
7 | Tata Consulting Services |
8 | TD Bank |
9 | Serviço Financeiro UBS |
10 | Verisk Analytics |
Fonte: ZoomInfo, 2023 See More
*Não governamental
wdt_ID | GRAU | NJ | US |
---|
Fonte: JobsEQ usando American Community Survey 2016-2020
Universidade de Princeton &
Rutgers, Universidade Estadual de Nova Jersey
wdt_ID | Instituto | município | Graduação | Graduado |
---|---|---|---|---|
1 | Rutgers University | Camden, Essex, Middlesex | 57,341 | 22,865 |
2 | Montclair State University | Essex | 18,199 | 5938 |
3 | Universidade Rowan | Gloucester | 18,085 | 4,555 |
4 | Kean University | União | 13,546 | 2,783 |
5 | Universidade de Stockton | Atlântico | 10,621 | 1,167 |
6 | New Jersey Institute of Technology | Essex | 10,441 | 3,246 |
7 | William Paterson University | Passaic | 9,927 | 2,384 |
8 | Universidade Thomas Edison de Nova Jersey | Mercer | 8,754 | 967 |
9 | O College of New Jersey | Mercer | 7,420 | 1,352 |
10 | Fairleigh Dickinson University | Bergen, Morris | 6,656 | 2,325 |
Fonte: Gabinete do Secretário de Educação Superior 2022, US News
Para uma lista completa visite o Gabinete da Secretaria do Ensino Superior .
wdt_ID | Instituto | município | Graduação |
---|---|---|---|
1 | Faculdade do Condado de Camden | Camden | 15,991 |
2 | Bergen Community College | Bergen | 15,928 |
3 | Middlesex County College | Middlesex | 15,190 |
4 | Colégio Comunitário de Brookdale | Monmouth | 14,796 |
5 | Faculdade do Condado de Oceano | oceano | 13,214 |
6 | Rowan College em Burlington County | Burlington | 12,098 |
7 | Faculdade do condado da união | União | 11,353 |
8 | Colégio Comunitário do Vale do Raritan | Salto mortal | 10,243 |
9 | Colégio Comunitário do Condado de Hudson | Hudson | 10,000 |
10 | Condado College of Morris | Morris | 9,527 |
Fonte: Gabinete do Secretário do Ensino Superior 2022
Para uma lista completa visite o Gabinete da Secretaria do Ensino Superior .
100+ América do Norte
35+ Europa
35 América do Sul e Caribe
14 Oriente Médio e África
10 Ásia
Jardim Estadual Parkway
Turnpike de Nova Jersey
Interstate 76
Interstate 95
Interstate 195
Interstate 278
Interstate 280
Interstate 295
Interstate 676
Via Expressa Atlantic City
Palisades Interestadual Parkway
Fonte: NJ Transit, 2022
Fonte: NJ Transit, 2022
Fonte: Bureau of Transportation Statistics
Porto de Nova York e Nova Jersey
Fonte: Autoridade Portuária de NY e NJ
Fonte: Gestão Logística, 2021
Fonte: Autoridade Portuária de NY e NJ, 2022
Fonte: Autoridade Portuária de NY e NJ, 2022
Gás Natural de Nova Jersey
PSE e G
Gás do Sul de Jersey
Gás Elizabethtown
Nova Jersey American Water Co.
Água SUEZ
Aqua Nova Jersey
PSE e G
Atlantic City Elétrica
Energia e Luz Central de Jersey
Laranja Rockland Elétrico
Verizon
Sprint
AT & T
Comcast
Fibra de luz
Fonte: Broadbandnow.com, 2021
Fonte: Broadbandnow.com, 2021
Fonte: Broadbandnow.com, 2021
Fonte: Cidade de Newark
wdt_ID | Imposto | Por cento |
---|---|---|
1 | Imposto de Renda Corporativo (Fator Único de Vendas) | 6.5% a 11.5% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
2 | IRS | 1.4% a 10.75% (para rendas acima de US$ 1 milhão) |
3 | Imposto sobre vendas e uso | 6.625% (3.3125% em UEZs) |
4 | Imposto sobre receitas brutas | nenhum |
5 | Imposto de Franquia | nenhum |
6 | Imposto sobre propriedade pessoal | nenhum |
7 | Imposto Predial | Nenhum imposto de propriedade do estado |
8 | Imposto sobre combustível | 41.40 centavos por galão |
*Imposto de Renda Corporativo diminuirá para 9% em 2022.
Fonte: Fundação Tributária, 2022
wdt_ID | Municipalidade | população |
---|
Fonte: Censo dos EUA, julho de 2021
Fornecemos respostas personalizadas de RFI, dados demográficos, avaliações detalhadas de mercado e outros serviços complementares de realocação e expansão de negócios. Quando sua empresa optar por crescer em Nova Jersey, também o ajudaremos a divulgar suas boas notícias.
Faremos a busca de sua propriedade sem problemas, para que você encontre o site que melhor atende às suas necessidades de realocação ou expansão.
Nossos parceiros públicos e privados fornecem uma ampla gama de serviços. Da colaboração em pesquisa no ensino superior à assistência regulatória e legal ao treinamento da força de trabalho, eles garantirão que você tenha um pouso tranquilo.