Источник: перепись населения США, 2010 г.
Источник: Чмура, 2016 г.
wdt_ID | Муниципалитет | Население |
---|---|---|
1 | Вашингтон Twp | 49,391 |
2 | Монро Twp | 37,853 |
3 | Дептфорд Твп | 32,322 |
4 | Вест Дептфорд Твп | 22,463 |
5 | Glassboro | 20,786 |
6 | Франклин Твп | 16,568 |
Источник: Бюро переписи населения США, 2010 г.
wdt_ID | Компания | Индустрия |
---|---|---|
1 | ЭВП | Чистая энергия |
2 | ООО «Паулсборо нефтеперерабатывающая компания» | Производство |
3 | Роуэн университет | Обучение |
4 | Виртуа Здоровье | Здоровье |
5 | Piramal Glass - США, Inc. | Производство |
6 | Томас Сайентифик, Инк. | Лабораторное оборудование |
7 | ВВР Интернэшнл, ООО | Медико-биологическая промышленность |
8 | Джонсон Матти Инк | Устойчивые технологии |
9 | Амазонка | Логистика и транс. |
10 | Solvay Speciality Polymers США | Химия |
wdt_ID | Этнос | Процент |
---|---|---|
1 | Белый | 81 |
2 | Black | 11 |
3 | Латиноамериканец (всех рас) | 7 |
4 | Азиатская кухня | 3 |
5 | Другое | 2 |
Источник: перепись населения США, 2010–2015 гг.
wdt_ID | Возраст | Процент |
---|---|---|
1 | Под 18 | 22 |
2 | 18-24 | 9 |
3 | 55-64 | 14 |
4 | 65+ | 16 |
Источник: перепись населения США, 2010–2015 гг.
wdt_ID | СТЕПЕНЬ | Процент |
---|---|---|
2 | Диплом HS или выше | 95 |
4 | Ассоциированные степени | 10 |
5 | Степень бакалавра или выше | 37 |
6 | Аспирантура | 12 |
Источник: перепись населения США, American FactFinder, 2015 г.
wdt_ID | Институт | Тип | студент | Магистр |
---|---|---|---|---|
1 | Роуэн университет | 4 Yr | 15,119 | 3933 |
2 | Роуэн-колледж в округе Глостер | 2 Yr | 5,667 | Нет |
Источник: Секретарь Высшего Эда
Источник: Бюро переписи населения США, 2011–2015 гг.
Источник: Нью-Джерси Транзит.
wdt_ID | Стоимость частного трансфера из аэропорта составляет около XNUMX-XNUMX евро. | миль |
---|---|---|
1 | Международный аэропорт Ньюарк | 90 |
2 | Международный аэропорт Джона Ф. Кеннеди | 114 |
3 | Аэропорт Ла Гуардия | 119 |
4 | Международный аэропорт Филадельфии | 22 |
5 | Аэропорт Трентон-Мерсер | 50 |
6 | Международный Аэропорт Атлантик-Сити | 41 |
7 | Аэропорт Тетерборо | 105 |
wdt_ID | порт | миль |
---|---|---|
1 | Камден Порт | 18 |
2 | Порт Полсборо | В графстве |
wdt_ID | Налог | Процент |
---|---|---|
1 | Корпоративный подоходный налог (единый фактор продаж) | от 6.5% до 11.5% (для доходов свыше 1 млн долларов) |
2 | Подоходный налог | от 1.4% до 10.75% (для доходов свыше 1 млн долларов) |
3 | Налог с продаж и использования | 6.625% (3.3125% в УЭЗ) |
4 | Налог на валовые поступления | Ничто |
5 | Налог на франшизу | Ничто |
6 | Налог на личное имущество | Ничто |
7 | Налог на недвижимость | Нет налога на имущество штата |
8 | Топливный налог | 41.40 центов за галлон |
Мы предоставляем индивидуальные ответы на запросы RFI, демографические данные, подробные оценки рынка и другие бесплатные услуги по перемещению и расширению бизнеса. Когда ваша компания решит развиваться в Нью-Джерси, мы также поможем вам опубликовать хорошие новости.
Мы упростим поиск вашей недвижимости, чтобы вы нашли участок, который лучше всего соответствует вашим потребностям в переезде или расширении.
Наши государственные и частные партнеры предоставляют широкий спектр услуг. От сотрудничества в области исследований в области высшего образования до нормативно-правовой помощи и обучения персонала — они обеспечат вам плавную посадку.