Источник: перепись населения США, 2010 г.
Источник: Чмура, 2016 г.
wdt_ID | Муниципалитет | Население |
---|---|---|
1 | Джерси-Сити | 247,597 |
2 | Юнион-Сити | 66,455 |
3 | Байон | 63,024 |
4 | North Bergen | 60,773 |
5 | Хобокен | 50,005 |
6 | Запад в Нью-Йорке | 49,708 |
Источник: Бюро переписи населения США, 2010 г.
wdt_ID | компании | Индустрия |
---|---|---|
1 | Почтовая служба Соединенных Штатов | Логистика |
2 | Финансовые услуги UBS | финансовый |
3 | John Wiley & Sons Inc. | Издательство |
4 | Голдман Сакс и Ко. Инк. | финансовый |
5 | Ганновер Директ | Коммерция |
6 | Детское место Inc. | Коммерция |
7 | Байонская больница | Общая медицинская / хирургическая больница |
8 | Университет Нью-Джерси | Обучение |
9 | Дж. П. Морган Чейз Банк | финансовый |
10 | Медицинский центр Хобокенского университета | Здоровье |
wdt_ID | Этнос | Процент |
---|---|---|
1 | Белый | 54 |
2 | Black | 13 |
3 | Латиноамериканец (всех рас) | 42 |
4 | Азиатская кухня | 13 |
5 | Другое | 14 |
Источник: перепись населения США, 2010–2015 гг.
wdt_ID | Возраст | Процент |
---|---|---|
1 | Под 20 | 23 |
2 | 20-39 | 36 |
3 | 40-64 | 30 |
4 | 65+ | 10 |
Источник: перепись населения США, 2010–2015 гг.
wdt_ID | СТЕПЕНЬ | Процент |
---|---|---|
2 | Диплом HS или выше | 85 |
4 | Ассоциированные степени | 4 |
5 | Степень бакалавра или выше | 42 |
6 | Аспирантура | 15 |
Источник: перепись населения США, American FactFinder, 2017 г.
wdt_ID | Институт | Тип | студент | Магистр |
---|---|---|---|---|
1 | Университет Нью-Джерси | 4 Yr | 6,317 | 1920 |
2 | Технологический институт Стивенса | 4 Yr | 2,976 | 3383 |
3 | Университет Святого Петра | 4 Yr | 2,525 | 881 |
4 | округ Гудзон CC | 2 Yr | 9,051 | Нет |
Источник: Секретарь Высшего Эда
Источник: Бюро переписи населения США, 2011–2015 гг.
Источник: Нью-Джерси Транзит.
wdt_ID | Стоимость частного трансфера из аэропорта составляет около XNUMX-XNUMX евро. | миль |
---|---|---|
1 | Международный аэропорт Ньюарк | 9 |
2 | Международный аэропорт Джона Ф. Кеннеди | 22 |
3 | Аэропорт Ла Гуардия | 16 |
4 | Международный аэропорт Филадельфии | 98 |
5 | Аэропорт Трентон-Мерсер | 59 |
6 | Международный Аэропорт Атлантик-Сити | 118 |
7 | Аэропорт Тетерборо | 11 |
wdt_ID | порт | миль |
---|---|---|
1 | Порт Ньюарк-Элизабет | 10 |
wdt_ID | Налог | Процент |
---|---|---|
1 | Корпоративный подоходный налог (единый фактор продаж) | от 6.5% до 11.5% (для доходов свыше 1 млн долларов) |
2 | Подоходный налог | от 1.4% до 10.75% (для доходов свыше 1 млн долларов) |
3 | Налог с продаж и использования | 6.625% (3.3125% в УЭЗ) |
4 | Налог на валовые поступления | Ничто |
5 | Налог на франшизу | Ничто |
6 | Налог на личное имущество | Ничто |
7 | Налог на недвижимость | Нет налога на имущество штата |
8 | Топливный налог | 50.7 центов за галлон |
Мы предоставляем индивидуальные ответы на запросы RFI, демографические данные, подробные оценки рынка и другие бесплатные услуги по перемещению и расширению бизнеса. Когда ваша компания решит развиваться в Нью-Джерси, мы также поможем вам опубликовать хорошие новости.
Мы упростим поиск вашей недвижимости, чтобы вы нашли участок, который лучше всего соответствует вашим потребностям в переезде или расширении.
Наши государственные и частные партнеры предоставляют широкий спектр услуг. От сотрудничества в области исследований в области высшего образования до нормативно-правовой помощи и обучения персонала — они обеспечат вам плавную посадку.