Источник: перепись населения США, 2010 г.
Источник: Чмура, 2016 г.
wdt_ID | Муниципалитет | Население |
---|---|---|
1 | Патерсон | 146,199 |
2 | Клифтон | 84,136 |
3 | Passaic | 69,781 |
4 | Уэйн Твп | 54,717 |
5 | Вест Милфорд | 25,850 |
6 | Hawthorne | 18,791 |
Источник: Бюро переписи населения США, 2010 г.
wdt_ID | "Наша компания" | Индустрия |
---|---|---|
1 | BAE Systems | Системы электроники |
2 | Toys R Us | Потребительские товары |
3 | Xerox Нью-Йорка/Метро Филадельфии | Бизнес-услуги и товары |
4 | Стекловолокно ГАФ | Кровельные материалы |
5 | Больница Святого Иосифа Уэйна | Общая медицинская / хирургическая больница |
6 | Университет Уильяма Патерсона | Обучение |
7 | Специальные ингредиенты Ashland | Химические производители |
8 | CWA Местный 1081 | Трудовые организации |
9 | Байер Здравоохранение Фармасьютикалс | Фармацевтика |
10 | Гигантский шинный сервис | Продавец шин и расходные материалы |
wdt_ID | Этнос | Процент |
---|---|---|
1 | Белый | 62 |
2 | Black | 13 |
3 | Латиноамериканец (всех рас) | 37 |
4 | Азиатский | 5 |
5 | Другое | 15 |
Источник: перепись населения США, 2010–2015 гг.
wdt_ID | Возраст | Процент |
---|---|---|
1 | Под 20 | 28 |
2 | 20-39 | 27 |
3 | 40-64 | 33 |
4 | 65+ | 12 |
Источник: перепись населения США, 2010–2015 гг.
wdt_ID | СТЕПЕНЬ | ПРОЦЕНТ |
---|---|---|
2 | Диплом HS или выше | 84 |
4 | Ассоциированные степени | 5 |
5 | Степень бакалавра или выше | 28 |
6 | Аспирантура | 9 |
Источник: перепись населения США, American FactFinder, 2017 г.
wdt_ID | Институт | Тип | студент | Магистр |
---|---|---|---|---|
1 | Berkeley College | 4 Yr | 3,801 | 41 |
2 | Университет Уильяма Патерсона | 4 Yr | 9,398 | 1464 |
3 | CC округа Пассаик | 2 Yr | 8,389 | Нет |
Источник: Секретарь Высшего Эда
Источник: Бюро переписи населения США, 2011–2015 гг.
Источник: Нью-Джерси Транзит.
wdt_ID | Стоимость частного трансфера из аэропорта составляет около XNUMX-XNUMX евро. | миль |
---|---|---|
1 | Международный аэропорт Ньюарк | 31 |
2 | Международный аэропорт Джона Ф. Кеннеди | 43 |
3 | Аэропорт Ла Гуардия | 34 |
4 | Международный аэропорт Филадельфии | 110 |
5 | Аэропорт Трентон-Мерсер | 70 |
6 | Международный Аэропорт Атлантик-Сити | 134 |
7 | Аэропорт Тетерборо | 20 |
wdt_ID | PORT | миль |
---|---|---|
1 | Порт Ньюарк-Элизабет | 32 |
wdt_ID | Налог | Процент |
---|---|---|
1 | Корпоративный подоходный налог (единый фактор продаж) | от 6.5% до 11.5% (для доходов свыше 1 млн долларов) |
2 | Подоходный налог | от 1.4% до 10.75% (для доходов свыше 1 млн долларов) |
3 | Налог с продаж и использования | 6.625% (3.3125% в УЭЗ) |
4 | Налог на валовые поступления | все |
5 | Налог на франшизу | все |
6 | Налог на личное имущество | все |
7 | Налог на недвижимость | Нет налога на имущество штата |
8 | Топливный налог | 50.7 центов за галлон |
Мы предоставляем индивидуальные ответы на запросы RFI, демографические данные, подробные оценки рынка и другие бесплатные услуги по перемещению и расширению бизнеса. Когда ваша компания решит развиваться в Нью-Джерси, мы также поможем вам опубликовать хорошие новости.
Мы упростим поиск вашей недвижимости, чтобы вы нашли участок, который лучше всего соответствует вашим потребностям в переезде или расширении.
Наши государственные и частные партнеры предоставляют широкий спектр услуг. От сотрудничества в области исследований в области высшего образования до нормативно-правовой помощи и обучения персонала — они обеспечат вам плавную посадку.