Источник: перепись населения США, 2010 г.
Источник: Чмура, 2016 г.
wdt_ID | Муниципалитет | Население |
---|---|---|
1 | Элизабет | 124,969 |
2 | Союз | 56,642 |
3 | Plainfield | 49,808 |
4 | Липа | 40,499 |
5 | Westfield | 30,316 |
6 | Рауэй | 27,346 |
Источник: Бюро переписи населения США, 2010 г.
wdt_ID | компании | Индустрия |
---|---|---|
1 | Merck & Co. | Фармацевтика |
2 | Больница с видом | Больница |
3 | Больница Тринитас | Больница |
4 | Синем фартуке | Питание |
5 | Линден Норт Америка, Инк. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
6 | Nokia | телекоммуникация |
7 | Филипс 66 Бэйуэй | НПЗ |
8 | Саммит Медицинская группа | Медицинская практика |
Источник: Список основных работодателей UCEDC, 2017 г.
wdt_ID | Этнос | Процент |
---|---|---|
1 | Белый | 61 |
2 | Black | 22 |
3 | Латиноамериканец (всех рас) | 27 |
4 | Азиатская кухня | 5 |
5 | Другое | 9 |
Источник: перепись населения США, 2010–2015 гг.
wdt_ID | Возраст | Процент |
---|---|---|
1 | Под 20 | 27 |
2 | 20-39 | 26 |
3 | 40-64 | 34 |
4 | 65+ | 13 |
Источник: перепись населения США, 2010–2015 гг.
wdt_ID | СТЕПЕНЬ | ПРОЦЕНТ |
---|---|---|
2 | Диплом HS или выше | 87 |
4 | Ассоциированные степени | 6 |
5 | Степень бакалавра или выше | 35 |
6 | Аспирантура | 14 |
Источник: перепись населения США, American FactFinder, 2017 г.
wdt_ID | Институт | Тип | студент | Магистр |
---|---|---|---|---|
1 | Кин университета | 4 Yr | 11,814 | 2298 |
2 | Колледж округа Юнион | 2 Yr | 11,220 | Нет |
Источник: Секретарь Высшего Эда
Источник: Бюро переписи населения США, 2011–2015 гг.
Источник: Нью-Джерси Транзит.
wdt_ID | Стоимость частного трансфера из аэропорта составляет около XNUMX-XNUMX евро. | миль |
---|---|---|
1 | Международный аэропорт Ньюарк | 7 |
2 | Международный аэропорт Джона Ф. Кеннеди | 35 |
3 | Аэропорт Ла Гуардия | 32 |
4 | Международный аэропорт Филадельфии | 85 |
5 | Аэропорт Трентон-Мерсер | 45 |
6 | Международный Аэропорт Атлантик-Сити | 105 |
7 | Аэропорт Тетерборо | 27 |
wdt_ID | PORT | миль |
---|---|---|
1 | Порт Ньюарк-Элизабет | 8 |
wdt_ID | Налог | Процент |
---|---|---|
1 | Корпоративный подоходный налог (единый фактор продаж) | от 6.5% до 11.5% (для доходов свыше 1 млн долларов) |
2 | Подоходный налог | от 1.4% до 10.75% (для доходов свыше 1 млн долларов) |
3 | Налог с продаж и использования | 6.625% (3.3125% в УЭЗ) |
4 | Налог на валовые поступления | Ничто |
5 | Налог на франшизу | Ничто |
6 | Налог на личное имущество | Ничто |
7 | Налог на недвижимость | Нет налога на имущество штата |
8 | Топливный налог | 50.7 центов за галлон |
Мы предоставляем индивидуальные ответы на запросы RFI, демографические данные, подробные оценки рынка и другие бесплатные услуги по перемещению и расширению бизнеса. Когда ваша компания решит развиваться в Нью-Джерси, мы также поможем вам опубликовать хорошие новости.
Мы упростим поиск вашей недвижимости, чтобы вы нашли участок, который лучше всего соответствует вашим потребностям в переезде или расширении.
Наши государственные и частные партнеры предоставляют широкий спектр услуг. От сотрудничества в области исследований в области высшего образования до нормативно-правовой помощи и обучения персонала — они обеспечат вам плавную посадку.