资料来源:美国人口普查,2010
资料来源:Chmura,2016
wdt_ID | 市 | 菌群数 |
---|---|---|
1 | 哈肯萨克 | 43,010 |
2 | 提领 Twp | 39,776 |
3 | 李堡自治市镇 | 35,345 |
4 | 公平草坪自治市镇 | 32,457 |
5 | 加菲猫 | 30,487 |
6 | 恩格尔伍德 | 27,147 |
资料来源:美国人口普查局 2010
wdt_ID | 公司信息 | 行业应用 |
---|---|---|
1 | 哈肯萨克大学医学中心 | 医学中心 |
2 | 谷健康系统公司 | 医疗 |
3 | 生物参考实验室公司 | 医疗服务 |
4 | 快递脚本 | 医疗 |
5 | Quest Diagnostics,Inc. | 医疗服务 |
6 | 毕马威会计师事务所 (KPMG LLP) | 会计 |
7 | 恩格尔伍德医院和医疗中心 | 医学中心 |
8 | 恩格尔伍德医院家庭保健服务 | 医疗 |
9 | 联合利华最佳食品 | 食品生产 |
10 | 史赛克 | 医疗器械 |
wdt_ID | 种族 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 白色 | 74 |
2 | 黑色 | 7 |
3 | 西班牙裔(所有种族) | 16 |
4 | 亚洲 | 16 |
5 | 其他名称: | 6 |
资料来源:美国人口普查,2010-2015
wdt_ID | 年龄 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 20岁以下 | 25 |
2 | 20-39 | 25 |
3 | 40-64 | 35 |
4 | 65+ | 15 |
资料来源:美国人口普查,2010-2015
wdt_ID | 学位 | 百分比 |
---|---|---|
2 | HS文凭或更高 | 92 |
4 | 副学士学位 | 6 |
5 | 本科以上学历 | 49 |
6 | 研究生学习 | 19 |
资料来源:美国人口普查,美国 FactFinder,2017 年
wdt_ID | 研究所 | 房屋类型 | 本科生 | 学士后文凭 |
---|---|---|---|---|
1 | Fairleigh Dickinson大学 | 4年 | 8,221 | 3825 |
2 | 费利西亚大学 | 4年 | 1,609 | 348 |
3 | 拉玛波学院 | 4年 | 5,661 | 365 |
4 | 卑尔根县 CC | 2年 | 14,585 | N / A |
资料来源:高等教育秘书
资料来源:美国人口普查局,2011-2015
资料来源:NJ Transit
wdt_ID | 飞机场 | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克国际机场 | 24 |
2 | 约翰肯尼迪国际机场 | 29 |
3 | 拉瓜迪亚机场 | 20 |
4 | 费城国际机场 | 112 |
5 | 特伦顿默瑟机场 | 74 |
6 | 大西洋城国际机场 | 135 |
7 | 泰特波罗机场 | 10 |
wdt_ID | PORT | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克-伊丽莎白港 | 33 |
wdt_ID | 税务 | 百分之 |
---|---|---|
1 | 企业所得税(单一销售因素) | 6.5% 至 11.5%(收入超过 1 万美元) |
2 | 个人所得税 | 1.4% 至 10.75%(收入超过 1 万美元) |
3 | 销售和使用税 | 6.625%(在 UEZ 中为 3.3125%) |
4 | 总收入税 | 没有 |
5 | 特许经营税 | 没有 |
6 | 个人财产税 | 没有 |
7 | 不动产税 | 没有州财产税 |
8 | 燃油税 | 每加仑 50.7 美分 |
* 9 年企业所得税将降至 2022%。
资料来源:税务基金会 2021