资料来源:美国人口普查,2010
资料来源:Chmura,2016
wdt_ID | 市 | 菌群数 |
---|---|---|
1 | 卡姆登 | 77,344 |
2 | 樱桃山 Twp | 71,045 |
3 | 格洛斯特 Twp | 64,634 |
4 | 温斯洛 Twp | 39,499 |
5 | 彭绍肯 Twp | 35,885 |
6 | Lindenwold | 17,613 |
资料来源:美国人口普查局 2010
wdt_ID | 公司信息 | 行业应用 |
---|---|---|
1 | 库珀卫生系统 | 医疗 |
2 | 美国水务 | 公用事业 |
3 | 班克罗夫特脑损伤服务 | 医疗 |
4 | 坎贝尔汤公司 | 食品 |
5 | 新泽西州卡姆登教区 | 服务项目 |
6 | 肯尼迪大学医院 | 医疗 |
7 | Virtua-West Jersey 卫生系统 | 医疗 |
8 | 卢尔德圣母医疗中心公司 | 医疗 |
9 | 全球铝业(美国) | 材质 |
10 | 洛克希德·马丁公司 | 通信 |
wdt_ID | 种族 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 白色 | 65 |
2 | 黑色 | 20 |
3 | 西班牙裔(所有种族) | 14 |
4 | 亚洲 | 5 |
5 | 其他名称: | 7 |
资料来源:美国人口普查,2010-2015
wdt_ID | 年龄 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 20岁以下 | 27 |
2 | 20-39 | 26 |
3 | 40-64 | 34 |
4 | 65多位 | 13 |
资料来源:美国人口普查,2010-2015
wdt_ID | 学位 | 百分比 |
---|---|---|
2 | HS文凭或更高 | 89 |
4 | 副学士学位 | 7 |
5 | 本科以上学历 | 32 |
6 | 研究生学习 | 12 |
资料来源:美国人口普查,美国 FactFinder,2017 年
wdt_ID | 研究所 | 房屋类型 | 本科生 | 学士后文凭 |
---|---|---|---|---|
1 | 罗文大学(格洛斯特) | 4年 | 13,169 | 2986 |
2 | 罗格斯大学 - 卡姆登 | 4年 | 4,857 | 1464 |
3 | 卡姆登县 CC | 2年 | 11,263 | N / A |
资料来源:高等教育秘书
资料来源:美国人口普查局,2011-2015
资料来源:NJ Transit
wdt_ID | 飞机场 | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克国际机场 | 82 |
2 | 约翰肯尼迪国际机场 | 106 |
3 | 拉瓜迪亚机场 | 105 |
4 | 费城国际机场 | 21 |
5 | 特伦顿默瑟机场 | 44 |
6 | 大西洋城国际机场 | 38 |
7 | 泰特波罗机场 | 97 |
wdt_ID | 港口 | 万里 |
---|---|---|
1 | 鲍尔斯伯勒海运码头 | 18 |
2 | 巴尔扎诺海运码头 | 14 |
3 | 百老汇航站楼 | 11 |
4 | 百老汇码头 – 5 号码头 | 11 |
5 | 塞勒姆码头 | 35 |
wdt_ID | 税务 | 百分之 |
---|---|---|
1 | 企业所得税(单一销售因素) | 6.5% 至 11.5%(收入超过 1 万美元) |
2 | 个人所得税 | 1.4% 至 10.75%(收入超过 1 万美元) |
3 | 销售和使用税 | 6.625%(在 UEZ 中为 3.3125%) |
4 | 总收入税 | 没有 |
5 | 特许经营税 | 没有 |
6 | 个人财产税 | 没有 |
7 | 不动产税 | 没有州财产税 |
8 | 燃油税 | 每加仑 50.7 美分 |