资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 市 | 菌群数 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克 | 307,220 |
2 | 东奥兰治 | 68,903 |
3 | 欧文顿 Twp | 60,403 |
4 | 布卢姆菲尔德 Twp | 52,829 |
5 | 西橙Twp | 48,257 |
6 | 蒙特克莱 | 40,935 |
资料来源:美国人口普查局 2021 年 XNUMX 月
wdt_ID | 公司信息 | 行业应用 |
---|---|---|
1 | 英国保诚金融 | 金融 |
2 | 美国联合航空公司 | 交通 |
3 | 罗格斯大学-纽瓦克 | 教育与保健 |
4 | 地平线蓝十字蓝盾 | 健康护理 |
5 | 公共服务企业集团 | 公用事业 |
6 | 圣巴拿巴医疗中心 | 健康护理 |
7 | ADP | 薪资服务 |
8 | 美国小屋公司 | 医疗 |
9 | 巴拿巴健康 | 健康护理 |
10 | 邓白氏公司 | 信息技术 |
wdt_ID | 种族 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 白色 | 41 |
2 | 黑色 | 39 |
3 | 西班牙裔(所有种族) | 23 |
4 | 亚洲 | 6 |
5 | 其他 | 8 |
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 年龄 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 18岁以下 | 27 |
2 | 18 - 24 | 9 |
3 | 25 - 54 | 42 |
4 | 55 - 64 | 12 |
5 | 65+ | 14 |
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 学位 | 百分比 |
---|---|---|
2 | HS文凭或更高 | 89 |
4 | 副学士学位 | 7 |
5 | 本科以上学历 | 38 |
6 | 研究生学习 | 15 |
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 研究所 | 类型 | 本科生 | 学士后文凭 |
---|---|---|---|---|
1 | 蒙特克莱尔州立大学 | 4年 | 16,093 | 4,651 |
2 | 罗格斯大学 - 纽瓦克 | 4年 | 8,334 | 3,834 |
3 | 新泽西理工学院 | 4年 | 8,183 | 2,718 |
4 | 西顿霍尔大学 | 4年 | 6,093 | 4,300 |
5 | 埃塞克斯郡学院 | 2年 | 6,029 | 0 |
6 | 卡德维尔大学 | 4年 | 1,631 | 467 |
7 | 布卢姆菲尔德学院 | 4年 | 1,153 | 1 |
8 | 东方国际学院 | 2年 | 292 | 0 |
资料来源:高等教育秘书; 布卢姆菲尔德学院; 考德威尔大学; 西顿霍尔大学东方国际学院
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
资料来源:NJ Transit
wdt_ID | 飞机场 | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克国际机场 | 12 |
2 | 约翰肯尼迪国际机场 | 44 |
3 | 拉瓜迪亚机场 | 32 |
4 | 费城国际机场 | 98 |
5 | 特伦顿默瑟机场 | 58 |
6 | 大西洋城国际机场 | 119 |
7 | 泰特波罗机场 | 15 |
wdt_ID | 港口 | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克-伊丽莎白港 | 17 |
wdt_ID | 税务 | 百分之 |
---|---|---|
1 | 企业所得税(单一销售因素) | 6.5% 至 11.5%(收入超过 1 万美元) |
2 | 个人所得税 | 1.4% 至 10.75%(收入超过 1 万美元) |
3 | 销售和使用税 | 6.625%(在 UEZ 中为 3.3125%) |
4 | 总收入税 | 没有 |
5 | 特许经营税 | 没有 |
6 | 个人财产税 | 没有 |
7 | 不动产税 | 没有州财产税 |
8 | 燃油税 | 每加仑 50.7 美分 |