资料来源:美国人口普查,2010
资料来源:Chmura,2016
wdt_ID | 市 | 菌群数 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克 | 277,140 |
2 | 东奥兰治 | 64,270 |
3 | 欧文顿 Twp | 53,926 |
4 | 布卢姆菲尔德 Twp | 47,315 |
5 | 西橙Twp | 46,207 |
6 | 蒙特克莱 | 37,669 |
资料来源:美国人口普查局 2010
wdt_ID | 公司信息 | 行业应用 |
---|---|---|
1 | 英国保诚金融 | 金融 |
2 | 美国联合航空公司 | 交通 |
3 | 罗格斯大学-纽瓦克 | 教育与保健 |
4 | 地平线蓝十字蓝盾 | 医疗 |
5 | 公共服务企业集团 | 公用事业 |
6 | 圣巴拿巴医疗中心 | 医疗 |
7 | ADP | 薪资服务 |
8 | 美国小屋公司 | 酒店业 |
9 | 巴拿巴健康 | 医疗 |
10 | 邓白氏公司 | 信息技术 |
wdt_ID | 种族 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 白色 | 43 |
2 | 黑色 | 40 |
3 | 西班牙裔(所有种族) | 20 |
4 | 亚洲 | 4 |
5 | 其他名称: | 8 |
资料来源:美国人口普查,2010-2015
wdt_ID | 年龄 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 20岁以下 | 27 |
2 | 20-39 | 28 |
3 | 40-64 | 33 |
4 | 超过65个 | 12 |
资料来源:美国人口普查,2010-2015
wdt_ID | 学位 | 百分比 |
---|---|---|
2 | HS文凭或更高 | 85 |
4 | 副学士学位 | 6 |
5 | 本科以上学历 | 35 |
6 | 研究生学习 | 14 |
资料来源:美国人口普查,美国 FactFinder,2017 年
wdt_ID | 研究所 | 房屋类型 | 本科生 | 学士后文凭 |
---|---|---|---|---|
1 | 蒙特克莱尔州立大学 | 4年 | 16,336 | 4,129 |
2 | 新泽西理工学院 | 4年 | 8,008 | 3,317 |
3 | 罗格斯大学 - 纽瓦克 | 4年 | 7,408 | 3,906 |
4 | 布卢姆菲尔德学院 | 4年 | 1,978 | 2 |
5 | 卡德维尔大学 | 4年 | 1,595 | 543 |
6 | 西顿霍尔大学 | 4年 | 6,090 | 3,734 |
7 | 埃塞克斯郡 CC | 2年 | 10,954 | 0 |
8 | 东方国际学院 | 2年 | 415 | 0 |
资料来源:高等教育秘书
资料来源:美国人口普查局,2011-2015
资料来源:NJ Transit
wdt_ID | 飞机场 | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克国际机场 | 12 |
2 | 约翰肯尼迪国际机场 | 44 |
3 | 拉瓜迪亚机场 | 32 |
4 | 费城国际机场 | 98 |
5 | 特伦顿默瑟机场 | 58 |
6 | 大西洋城国际机场 | 119 |
7 | 泰特波罗机场 | 15 |
wdt_ID | 港口 | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克-伊丽莎白港 | 17 |
wdt_ID | 税务 | 百分之 |
---|---|---|
1 | 企业所得税(单一销售因素) | 6.5% 至 11.5%(收入超过 1 万美元) |
2 | 个人所得税 | 1.4% 至 10.75%(收入超过 1 万美元) |
3 | 销售和使用税 | 6.625%(在 UEZ 中为 3.3125%) |
4 | 总收入税 | 没有 |
5 | 特许经营税 | 没有 |
6 | 个人财产税 | 没有 |
7 | 不动产税 | 没有州财产税 |
8 | 燃油税 | 每加仑 50.7 美分 |