资料来源:美国人口普查,2010
资料来源:Chmura,2016
wdt_ID | 市 | 菌群数 |
---|---|---|
1 | 泽西城 | 247,597 |
2 | 市总工会 | 66,455 |
3 | 巴约纳 | 63,024 |
4 | 北卑尔根 | 60,773 |
5 | 霍博肯 | 50,005 |
6 | 西纽约 | 49,708 |
资料来源:美国人口普查局 2010
wdt_ID | 公司信息 | 行业应用 |
---|---|---|
1 | 美国邮政服务 | 物流 |
2 | 瑞银金融服务 | 金融 |
3 | 约翰·威利父子公司 | 出版 |
4 | 高盛公司 | 金融 |
5 | 汉诺威直达 | 零售业 |
6 | 儿童广场公司 | 零售业 |
7 | 巴约讷医院 | Gen Med/外科医院 |
8 | 新泽西城市大学 | 学历 |
9 | 摩根大通银行 | 金融 |
10 | 霍博肯大学医学中心 | 医疗 |
wdt_ID | 种族 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 白色 | 54 |
2 | 黑色 | 13 |
3 | 西班牙裔(所有种族) | 42 |
4 | 亚洲 | 13 |
5 | 其他名称: | 14 |
资料来源:美国人口普查,2010-2015
wdt_ID | 年龄 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 20岁以下 | 23 |
2 | 20-39 | 36 |
3 | 40-64 | 30 |
4 | 65+ | 10 |
资料来源:美国人口普查,2010-2015
wdt_ID | 学位 | 百分比 |
---|---|---|
2 | HS文凭或更高 | 85 |
4 | 副学士学位 | 4 |
5 | 本科以上学历 | 42 |
6 | 研究生学习 | 15 |
资料来源:美国人口普查,美国 FactFinder,2017 年
wdt_ID | 研究所 | 房屋类型 | 本科生 | 学士后文凭 |
---|---|---|---|---|
1 | 新泽西城市大学 | 4年 | 6,317 | 1920 |
2 | 史蒂文生理工学院 | 4年 | 2,976 | 3383 |
3 | 圣彼得大学 | 4年 | 2,525 | 881 |
4 | 哈德逊县 CC | 2年 | 9,051 | N / A |
资料来源:高等教育秘书
资料来源:美国人口普查局,2011-2015
资料来源:NJ Transit
wdt_ID | 飞机场 | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克国际机场 | 9 |
2 | 约翰肯尼迪国际机场 | 22 |
3 | 拉瓜迪亚机场 | 16 |
4 | 费城国际机场 | 98 |
5 | 特伦顿默瑟机场 | 59 |
6 | 大西洋城国际机场 | 118 |
7 | 泰特波罗机场 | 11 |
wdt_ID | 港口 | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克-伊丽莎白港 | 10 |
wdt_ID | 税务 | 百分之 |
---|---|---|
1 | 企业所得税(单一销售因素) | 6.5% 至 11.5%(收入超过 1 万美元) |
2 | 个人所得税 | 1.4% 至 10.75%(收入超过 1 万美元) |
3 | 销售和使用税 | 6.625%(在 UEZ 中为 3.3125%) |
4 | 总收入税 | 没有 |
5 | 特许经营税 | 没有 |
6 | 个人财产税 | 没有 |
7 | 不动产税 | 没有州财产税 |
8 | 燃油税 | 每加仑 50.7 美分 |