资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 市 | 菌群数 |
---|---|---|
1 | 泽西城 | 283,927 |
2 | 巴约纳 | 69,211 |
3 | 市总工会 | 65,638 |
4 | 北卑尔根 | 60,612 |
5 | 霍博肯 | 58,690 |
6 | 西纽约 | 52,242 |
资料来源:美国人口普查局 2021 年 XNUMX 月
wdt_ID | 关于我们 | 行业应用 |
---|---|---|
1 | 瑞银金融服务 | 金融服务 |
2 | 摩根大通银行 | 金融 |
3 | 任务诊断 | 健康防护 |
4 | Verisk分析 | 金融 |
5 | 高盛公司 | 金融服务 |
6 | 戈雅 | 食品饮料 |
7 | IPC系统控股 | 金融服务 |
8 | Computershare投资者服务有限责任公司 | 金融服务 |
9 | 布朗兄弟哈里曼公司 | 金融 |
10 | 真实公司 | 商城 |
资料来源:Zoominfo 和 Dunn & Bradstreet。 2023年
wdt_ID | 种族 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 白色 | 50 |
2 | 黑色 | 12 |
3 | 西班牙裔(所有种族) | 43 |
4 | 亚洲 | 16 |
5 | 其他名称 | 13 |
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 年龄 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 18岁以下 | 20 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 49 |
4 | 55-64 | 11 |
5 | 65+ | 12 |
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 学位 | 百分比 |
---|---|---|
2 | HS文凭或更高 | 89 |
4 | 副学士学位 | 5 |
5 | 本科以上学历 | 48 |
6 | 研究生学习 | 19 |
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 研究所 | Type | 本科生 | 学士后文凭 |
---|---|---|---|---|
1 | 新泽西城市大学 | 4年 | 5,262 | 1656 |
2 | 史蒂文生理工学院 | 4年 | 4,065 | 4223 |
3 | 圣彼得大学 | 4年 | 2,135 | 875 |
4 | 哈德逊县 CC | 2年 | 6,776 | 无 |
资料来源:高等教育秘书; 史蒂文斯理工学院; 圣彼得大学
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
资料来源:NJ Transit
wdt_ID | 飞机场 | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克国际机场 | 9 |
2 | 约翰肯尼迪国际机场 | 22 |
3 | 拉瓜迪亚机场 | 16 |
4 | 费城国际机场 | 98 |
5 | 特伦顿默瑟机场 | 59 |
6 | 大西洋城国际机场 | 118 |
7 | 泰特波罗机场 | 11 |
wdt_ID | 港口 | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克-伊丽莎白港 | 10 |
wdt_ID | 税务 | 百分之 |
---|---|---|
1 | 企业所得税(单一销售因素) | 6.5% 至 11.5%(收入超过 1 万美元) |
2 | 个人所得税 | 1.4% 至 10.75%(收入超过 1 万美元) |
3 | 销售和使用税 | 6.625%(在 UEZ 中为 3.3125%) |
4 | 总收入税 | 不包含 |
5 | 特许经营税 | 不包含 |
6 | 个人财产税 | 不包含 |
7 | 不动产税 | 没有州财产税 |
8 | 燃油税 | 每加仑 41.40 美分 |