资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 市 | 菌群数 |
---|---|---|
1 | 汉密尔顿 Twp | 91,605 |
2 | 特伦顿 | 90,457 |
3 | 尤因 Twp | 37,402 |
4 | 劳伦斯 Twp | 33,016 |
5 | 东温莎 | 29,823 |
6 | 西温莎 | 29,447 |
资料来源:美国人口普查局 2021 年 XNUMX 月
wdt_ID | 公司信息 | 行业应用 |
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 高等教育 |
2 | Bristol-Myers Squibb Co. | 制药业 |
3 | Bank of America | 银行与金融 |
4 | Amazon | 配送和仓储 |
5 | 资本健康系统公司 | 医院、普通内科和外科 |
6 | NJM保险公司 | 保险 |
7 | 教育考试服务 | 服务 |
8 | 麦格劳-希尔公司 | 出版和信息 |
9 | Pharmanet发展集团公司 | 制药业 |
10 | RWJ 大学医院 | Gen Med/外科医院 |
wdt_ID | 种族 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 白色 | 60 |
2 | 黑色 | 21 |
3 | 西班牙裔(所有种族) | 18 |
4 | 亚洲 | 12 |
5 | 其他 | 4 |
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 年龄 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 18岁以下 | 21 |
2 | 18 - 24 | 11 |
3 | 25 - 54 | 39 |
4 | 55 - 64 | 13 |
5 | 65+ | 15 |
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 学位 | 百分比 |
---|---|---|
2 | HS文凭或更高 | 90 |
4 | 副学士学位 | 6 |
5 | 本科以上学历 | 45 |
6 | 研究生学习 | 21 |
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 研究所 | 类型 | 本科生 | 学士后文凭 |
---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 4年 | 5,548 | 3,157 |
2 | 新泽西学院 | 4年 | 6,959 | 630 |
3 | 托马斯爱迪生州立大学 | 4年 | 8,754 | 967 |
4 | 莱德大学 | 4年 | 3,232 | 1,033 |
5 | 默瑟县 CC | 2年 | 6,205 | 0 |
资料来源:高等教育秘书; 普林斯顿大学; 骑士大学
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
资料来源:NJ Transit
wdt_ID | 飞机场 | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克国际机场 | 46 |
2 | 约翰肯尼迪国际机场 | 70 |
3 | 拉瓜迪亚机场 | 75 |
4 | 费城国际机场 | 47 |
5 | 特伦顿默瑟机场 | 7 |
6 | 大西洋城国际机场 | 74 |
7 | 泰特波罗机场 | 61 |
wdt_ID | 港口 | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克-伊丽莎白港 | 50 |
wdt_ID | 税务 | 百分之 |
---|---|---|
1 | 企业所得税(单一销售因素) | 6.5% 至 11.5%(收入超过 1 万美元) |
2 | 个人所得税 | 1.4% 至 10.75%(收入超过 1 万美元) |
3 | 销售和使用税 | 6.625%(在 UEZ 中为 3.3125%) |
4 | 总收入税 | 没有 |
5 | 特许经营税 | 没有 |
6 | 个人财产税 | 没有 |
7 | 不动产税 | 没有州财产税 |
8 | 燃油税 | 每加仑 50.7 美分 |