资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 市 | 菌群数 |
---|---|---|
1 | 帕斯攀尼特洛伊山 | 56,120.00 |
2 | 橄榄山 | 28,895.00 |
3 | 兰多夫 | 26,480.00 |
4 | 洛克威Twp | 25,869.00 |
5 | 罗克斯伯里 | 23,161.00 |
6 | 莫里斯 Twp | 20,276.00 |
资料来源:美国人口普查局 2021 年 XNUMX 月
wdt_ID | 公司信息 | 行业应用 |
---|---|---|
1 | 皮卡汀尼阿森纳 | 工业自动化 |
2 | 大西洋卫生系统 | 健康护理 |
3 | 诺华公司 | 生命科学 |
4 | 巴伐利亚 | 生命科学 |
5 | ADP | 商业服务 |
6 | 温德姆环球酒店 | 医疗 |
7 | Accenture | 服务 |
8 | 霍尼韦尔 | 多元化产业 |
9 | 眼力健 | 医疗 |
10 | 圣克莱尔卫生系统 | 健康护理 |
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 种族 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 白色 | 80 |
2 | 黑色 | 3 |
3 | 西班牙裔(所有种族) | 14 |
4 | 亚洲 | 11 |
5 | 其他 | 3 |
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 年龄 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 18岁以下 | 21 |
2 | 18 - 24 | 9 |
3 | 25 - 54 | 39 |
4 | 55 - 64 | 15 |
5 | 65+ | 17 |
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 学位 | 百分比 |
---|---|---|
2 | HS文凭或更高 | 95 |
4 | 副学士学位 | 7 |
5 | 本科以上学历 | 59 |
6 | 研究生学习 | 23 |
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 研究所 | 类型 | 本科生 | 学士后文凭 |
---|---|---|---|---|
1 | Fairleigh Dickinson大学 | 4年 | 7,860 | 2685 |
2 | 德鲁大学 | 4年 | 1,625 | 612 |
3 | 圣伊丽莎白大学 | 4年 | 752 | 446 |
4 | 莫里斯县 CC | 2年 | 6,219 | 无 |
资料来源:高等教育秘书,美国新闻 2021
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
资料来源:NJ Transit
wdt_ID | 飞机场 | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克国际机场 | 30 |
2 | 约翰肯尼迪国际机场 | 59 |
3 | 拉瓜迪亚机场 | 49 |
4 | 费城国际机场 | 103 |
5 | 特伦顿默瑟机场 | 58 |
6 | 大西洋城国际机场 | 134 |
7 | 泰特波罗机场 | 33 |
wdt_ID | PORT | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克-伊丽莎白港 | 29 |
wdt_ID | 税务 | 百分之 |
---|---|---|
1 | 企业所得税(单一销售因素) | 6.5% 至 11.5%(收入超过 1 万美元) |
2 | 个人所得税 | 1.4% 至 10.75%(收入超过 1 万美元) |
3 | 销售和使用税 | 6.625%(在 UEZ 中为 3.3125%) |
4 | 总收入税 | 没有 |
5 | 特许经营税 | 没有 |
6 | 个人财产税 | 没有 |
7 | 不动产税 | 没有州财产税 |
8 | 燃油税 | 每加仑 50.7 美分 |