资料来源:美国人口普查,2010
资料来源:Chmura,2016
wdt_ID | 市 | 菌群数 |
---|---|---|
1 | 帕斯攀尼特洛伊山 | 53,238.00 |
2 | 橄榄山 | 28,117.00 |
3 | 兰多夫 | 25,734.00 |
4 | 洛克威Twp | 24,156.00 |
5 | 罗克斯伯里 | 23,324.00 |
6 | 莫里斯 Twp | 22,306.00 |
资料来源:美国人口普查局 2010
wdt_ID | 公司信息 | 行业应用 |
---|---|---|
1 | 皮卡汀尼阿森纳 | 工业产品 |
2 | 大西洋卫生系统 | 医疗 |
3 | 诺华公司 | 生命科学 |
4 | 巴伐利亚 | 生命科学 |
5 | ADP | 商业服务 |
6 | 温德姆环球酒店 | 酒店业 |
7 | Accenture | 服务项目 |
8 | 霍尼韦尔 | 多元化产业 |
9 | 眼力健 | 医疗 |
10 | 圣克莱尔卫生系统 | 医疗 |
资料来源:莫里斯县规划和保护办公室
2018年XNUMX月至XNUMX月
wdt_ID | 种族 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 白色 | 83 |
2 | 黑色 | 3 |
3 | 西班牙裔(所有种族) | 12 |
4 | 亚洲 | 9 |
5 | 其他名称: | 3 |
资料来源:美国人口普查,2010-2015
wdt_ID | 年龄 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 20岁以下 | 26 |
2 | 20-39 | 22 |
3 | 40-64 | 38 |
4 | 超过65个 | 14 |
资料来源:美国人口普查,2010-2015
wdt_ID | 学位 | 百分比 |
---|---|---|
2 | HS文凭或更高 | 94 |
4 | 副学士学位 | 7 |
5 | 本科以上学历 | 52 |
6 | 研究生学习 | 22 |
资料来源:美国人口普查,美国 FactFinder,2017 年
wdt_ID | 研究所 | 房屋类型 | 本科生 | 学士后文凭 |
---|---|---|---|---|
1 | Fairleigh Dickinson大学 | 4年 | 8,221 | 3825 |
2 | 德鲁大学 | 4年 | 1,450 | 632 |
3 | 圣伊丽莎白学院 | 4年 | 805 | 442 |
4 | 莫里斯县 CC | 2年 | 8,026 | N / A |
资料来源:高等教育秘书
资料来源:美国人口普查局,2011-2015
资料来源:NJ Transit
wdt_ID | 飞机场 | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克国际机场 | 30 |
2 | 约翰肯尼迪国际机场 | 59 |
3 | 拉瓜迪亚机场 | 49 |
4 | 费城国际机场 | 103 |
5 | 特伦顿默瑟机场 | 58 |
6 | 大西洋城国际机场 | 134 |
7 | 泰特波罗机场 | 33 |
wdt_ID | PORT | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克-伊丽莎白港 | 29 |
wdt_ID | 税务 | 百分之 |
---|---|---|
1 | 企业所得税(单一销售因素) | 6.5% 至 11.5%(收入超过 1 万美元) |
2 | 个人所得税 | 1.4% 至 10.75%(收入超过 1 万美元) |
3 | 销售和使用税 | 6.625%(在 UEZ 中为 3.3125%) |
4 | 总收入税 | 没有 |
5 | 特许经营税 | 没有 |
6 | 个人财产税 | 没有 |
7 | 不动产税 | 没有州财产税 |
8 | 燃油税 | 每加仑 50.7 美分 |