资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 市 | 菌群数 |
---|---|---|
1 | 帕特森 | 157,794 |
2 | 克利夫顿 | 89,367 |
3 | 帕赛克 | 69,633 |
4 | 韦恩 Twp | 54,306 |
5 | 西米尔福德 | 24,579 |
6 | 霍桑 | 19,360 |
资料来源:美国人口普查局 2021 年 XNUMX 月
wdt_ID | 公司信息 | 行业应用 |
---|---|---|
1 | BAE系统公司 | 电子系统 |
2 | 玩具反斗城 | 消费品 |
3 | 纽约市施乐公司/费城地铁公司 | 商业服务和用品 |
4 | GAF 玻璃纤维 | 屋面用品 |
5 | 圣约瑟夫韦恩医院 | Gen Med/外科医院 |
6 | 威廉帕特森大学 | 学历 |
7 | 亚什兰特色成分 | 化学制造商 |
8 | CWA 本地 1081 | 劳工组织 |
9 | 拜耳保健药业 | 制药 |
10 | 巨人轮胎服务 | 轮胎经销商和用品 |
wdt_ID | 种族 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 白色 | 61 |
2 | 黑色 | 11 |
3 | 西班牙裔(所有种族) | 42 |
4 | 亚洲 | 5 |
5 | 其他 | 16 |
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 年龄 | 百分比 |
---|---|---|
1 | 18岁以下 | 24 |
2 | 18 - 24 | 10 |
3 | 25 - 54 | 39 |
4 | 55 - 64 | 13 |
5 | 65+ | 15 |
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 学位 | 百分比 |
---|---|---|
2 | HS文凭或更高 | 87 |
4 | 副学士学位 | 6 |
5 | 本科以上学历 | 31 |
6 | 研究生学习 | 9 |
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
wdt_ID | 研究所 | 类型 | 本科生 | 学士后文凭 |
---|---|---|---|---|
1 | 伯克利大学 | 4年 | 3,132 | 144 |
2 | 威廉帕特森大学 | 4年 | 7,219 | 2150 |
3 | 帕塞克县 CC | 2年 | 5,076 | 无 |
资料来源:高等教育秘书; 伯克利学院、威廉帕特森大学
资料来源:JobsEQ,美国社区调查 2016-2020
资料来源:NJ Transit
wdt_ID | 飞机场 | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克国际机场 | 31 |
2 | 约翰肯尼迪国际机场 | 43 |
3 | 拉瓜迪亚机场 | 34 |
4 | 费城国际机场 | 110 |
5 | 特伦顿默瑟机场 | 70 |
6 | 大西洋城国际机场 | 134 |
7 | 泰特波罗机场 | 20 |
wdt_ID | PORT | 万里 |
---|---|---|
1 | 纽瓦克-伊丽莎白港 | 32 |
wdt_ID | 税务 | 百分之 |
---|---|---|
1 | 企业所得税(单一销售因素) | 6.5% 至 11.5%(收入超过 1 万美元) |
2 | 个人所得税 | 1.4% 至 10.75%(收入超过 1 万美元) |
3 | 销售和使用税 | 6.625%(在 UEZ 中为 3.3125%) |
4 | 总收入税 | 没有 |
5 | 特许经营税 | 没有 |
6 | 个人财产税 | 没有 |
7 | 不动产税 | 没有州财产税 |
8 | 燃油税 | 每加仑 50.7 美分 |