来源: 劳工统计局,2022 年 XNUMX 月
资料来源:美国人口普查,2021 年 XNUMX 月
资料来源:美国人口普查,2020 年 XNUMX 月
资料来源:美国经济分析局,1 年第一季度
资料来源:美国经济分析局,2020 年 XNUMX 月
资料来源:美国经济分析局,3 年第一季度
wdt_ID | 公司 | 财富 500 强排名 | 市 | 县 | 收入(百万美元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 强生公司 | 36 | 新不伦瑞克 | 米德尔塞克斯 | 82.5 |
2 | 英国保诚金融 | 55 | 纽瓦克 | 埃塞克斯 | 57.0 |
3 | 默克公司 | 65 | 凯尼尔沃思 | 亨特登 | 47.1 |
4 | Becton Dickinson | 177 | 富兰克林湖 | 卑尔根 | 17.1 |
5 | 认知技术解决方案 | 185 | 提尼克 | 卑尔根 | 16.7 |
6 | PBF能源 | 203 | 帕西帕尼 | 莫里斯 | 15.1 |
7 | ADP | 208 | 罗斯兰 | 埃塞克斯 | 14.6 |
8 | 床浴及其他 | 280 | 工会 | 工会 | 11.2 |
9 | 公共服务企业集团 | 318 | 纽瓦克 | 埃塞克斯 | 9.7 |
10 | 任务诊断 | 324 | 锡考克斯 | 卑尔根 | 9.4 |
wdt_ID | 秩 | 公司信息 | 行业应用 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ADP | 专业服务 |
2 | 2 | Amazon | 物流与转运 |
3 | 3 | 美国电话电报公司 | 资讯科技与通讯。 |
4 | 4 | 大西洋城表演船公司 | 医疗 |
5 | 5 | 大西洋卫生系统公司 | 健康护理 |
6 | 6 | 大西洋健康系统公司 | 健康护理 |
7 | 7 | Avis Rent A Car System,Inc. | 其他名称: |
8 | 8 | 班克罗夫特神经康复中心 | 健康护理 |
9 | 9 | 波哥大赌场温泉酒店 | 医疗 |
10 | 10 | 布里亚德大街公司 | 医疗 |
资料来源:邓白氏,2020
*民间
wdt_ID | 生命科学 |
---|---|
1 | Becton,Dickinson和Co. |
2 | 百时美施贵宝公司 |
3 | 康文斯 |
4 | 洁定 |
5 | 霍夫曼-拉罗氏公司 |
6 | 强生公司 |
7 | 默克公司 |
8 | 诺华制药公司 |
9 | 赛诺菲美国服务公司 |
10 | Trigen 实验室有限责任公司 |
wdt_ID | 食品 |
---|---|
1 | 金宝汤公司 |
2 | Deb El 食品有限责任公司 |
3 | 福克罗德协会 |
4 | 火星箭牌美国 |
5 | Papetti's Hygrade Egg Products, Inc |
6 | 富产品公司 |
8 | 季节品牌 |
9 | 星小吃有限公司 |
10 | 热带奶酪工业公司 |
11 | 联合利华美国公司 |
wdt_ID | 制造业 |
---|---|
1 | 安塞尔 |
2 | 巴斯夫公司 |
3 | 北美宝马 |
4 | Ingredion |
5 | Kulite 半导体产品公司 |
6 | 保罗斯伯勒炼油公司有限责任公司 |
7 | PSEG核有限责任公司 |
8 | 索尔维控股公司 |
9 | 波音公司 |
10 | 联合利华美国公司 |
wdt_ID | 健康护理 |
---|---|
1 | 大西洋卫生系统公司 |
2 | 大西洋健康系统公司 |
3 | Careevolve.com 公司 |
4 | Centrastate 医疗中心公司 |
5 | 哈肯萨克经络健康公司 |
6 | 医疗保健服务集团公司 |
7 | 杰斐逊健康新泽西 |
8 | 罗伯特伍德约翰逊巴拿巴健康 |
9 | 库珀卫生系统 |
10 | 虚拟健康 |
wdt_ID | 物流与运输 |
---|---|
1 | 航空安全设备公司 |
2 | 美国航空公司 |
3 | 动态交付公司 |
4 | 全国配送中心,LP |
5 | 全国零售系统 |
6 | 纽瓦克港集装箱码头有限责任公司 |
7 | 展望机场服务公司 |
8 | 精神航空公司 |
9 | 美国联合航空公司 |
10 | 联合包裹服务公司 |
wdt_ID | 信息技术/通讯 |
---|---|
1 | 美国电话电报公司 |
2 | 核心技术解决方案 |
3 | IPC系统控股公司 |
4 | 北美松下公司 |
5 | 三星电子美国公司 |
6 | 施国际公司 |
7 | Trigyn Technologies |
8 | Unitek 全球服务公司 |
9 | Verisk 分析公司 |
10 | 威瑞森新泽西公司 |
wdt_ID | 金融服务 |
---|---|
1 | 美国巴克莱银行 |
2 | Fiserv公司 |
3 | 高盛 |
4 | 归家住宅 |
5 | 摩根大通(JP Morgan Chase) |
6 | 谨慎的 |
7 | 公积金 |
8 | 瑞银金融服务 |
9 | 谷国家银行 |
10 | 沃尔沃金融服务 |
资料来源:邓白氏,2020
*民间
wdt_ID | 学位 | NJ | US |
---|
资料来源:美国人口普查 – 教育程度,2018
普林斯顿大学 &
罗格斯大学,新泽西州立大学
wdt_ID | 研究所 | 县 | 本科生 | 学士后文凭 |
---|---|---|---|---|
1 | 罗格斯大学(Rutgers University) | 卡姆登、埃塞克斯、米德尔塞克斯 | 56,737 | 22,085 |
2 | 蒙特克莱尔州立大学 | 埃塞克斯 | 18,798 | 5,224 |
3 | 罗文大学 | 告士打道 | 17,470 | 3,835 |
4 | 托马斯爱迪生新泽西大学 | 默瑟 | 15,170 | 1,035 |
5 | 肯恩大学 | 工会 | 13,730 | 3,090 |
6 | 威廉帕特森大学 | 帕赛克 | 10,459 | 1,963 |
7 | 斯托克顿大学 | 大西洋 | 9,772 | 1,204 |
8 | 新泽西理工学院 | 埃塞克斯 | 9,620 | 3,538 |
9 | Fairleigh Dickinson大学 | 卑尔根,莫里斯 | 9,139 | 3,852 |
10 | 新泽西城市大学 | 哈德森 | 7,528 | 2,355 |
资料来源:高等教育部长办公室,2018 年秋季
如需完整列表,请访问 高等教育秘书办公室 网站。
wdt_ID | 研究所 | 县 | 本科生 |
---|---|---|---|
1 | 卑尔根社区学院 | 卑尔根 | 19,671 |
2 | 布鲁克戴尔社区学院 | 蒙默思 | 18,316 |
3 | 卡姆登县学院 | 卡姆登 | 17,037 |
4 | 米德尔塞克斯郡学院 | 米德尔塞克斯 | 16,876 |
5 | 伯灵顿县罗文学院 | 伯灵顿 | 15,412 |
6 | 海洋县学院 | Ocean | 14,075 |
7 | 联盟县学院 | 工会 | 13,323 |
8 | 哈德逊县社区学院 | 哈德森 | 12,008 |
9 | 埃塞克斯郡学院 | 埃塞克斯 | 11,840 |
10 | 莫里斯郡学院 | 莫里斯 | 11,319 |
资料来源:高等教育部长办公室,2018 年秋季
如需完整列表,请访问 高等教育秘书办公室 网站。
100+ 北美
35+ 欧洲
35 南美洲和加勒比
14中东与非洲
10亚洲
花园州立公园大道
新泽西收费公路
州际76
州际95
州际195
州际278
州际280
州际295
州际676
大西洋城高速公路
Palisades州际公路
资料来源:NJ Transit,2022 年
资料来源:NJ Transit,2022 年
资料来源:交通统计局
纽约和新泽西港
资料来源:纽约和新泽西港务局
资料来源:物流管理,2021
资料来源:纽约和新泽西港务局,2020
资料来源:纽约和新泽西港务局,2019
新泽西天然气
PSE&G
南泽西气
伊丽莎白镇天然气
新泽西美国水务公司
苏伊士水务
水族新泽西
PSE&G
大西洋城电力
泽西中央电力和照明
橙色罗克兰电气
Verizon
短跑
AT&T
康卡斯特
轻质纤维
资料来源:Broadbandnow.com,2021
资料来源:Broadbandnow.com,2021
资料来源:Broadbandnow.com,2021
资料来源:纽瓦克市
wdt_ID | 税务 | 百分之 |
---|---|---|
1 | 企业所得税(单一销售因素) | 6.5% 至 11.5%(收入超过 1 万美元) |
2 | 个人所得税 | 1.4% 至 10.75%(收入超过 1 万美元) |
3 | 销售和使用税 | 6.625%(在 UEZ 中为 3.3125%) |
4 | 总收入税 | 没有 |
5 | 特许经营税 | 没有 |
6 | 个人财产税 | 没有 |
7 | 不动产税 | 没有州财产税 |
8 | 燃油税 | 每加仑 50.7 美分 |
* 9 年企业所得税将降至 2022%。
资料来源:税务基金会,2021
wdt_ID | 市 | 菌群数 |
---|
资料来源:美国人口普查,2019 年 XNUMX 月